GTA Seguros

LOGO NYR          www.notariosyregistradores.com      

 

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

 

TERCERA OLEADA CERRADA A 26 DE MAYO DE 2014

  

VER CRITERIOS

 

PUESTO NOMBRE PUESTO 26/05/2014 23/02/2014 28/10/2013 INCREMENTO PORCENTAJE
ACTUAL   ANTERIOR Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Incremento
1  Congreso de los Diputados 2 27638 22654 20024 4984 22,00%
2  Jueces para la Democracia 1 24645 22749 18612 1896 8,33%
3  Abogacía.es 3 24212 22052 18819 2160 9,80%
4  CGPJ (Gabinetes comunicación) 4 19316 18549 15220 767 4,13%
5  Expansión jurídico  5 18382 16625 14275 1757 10,57%
6 Legaltoday 8 16430 15032 12922 1398 9,30%
7  Derecho.com 7 16280 15171 13632 1109 7,31%
8  Carlos Guerrero 6 16081 15728 15127 353 2,24%
9  ¿Hay Derecho? 9 14563 13005 10549 1558 11,98%
10  Senado de España 22 12349 9204 7477 3145 34,17%
11  Lawyerpress  13 12024 10759 8975 1265 11,76%
12  CGPJ (Canal TV-IP) 10 11980 11601 9511 379 3,27%
13  Eventos jurídicos  12 11976 10834 9344 1142 10,54%
14  Ministerio de Justicia  11 11818 11047 10185 771 6,98%
15  2ª Opinión Jurídica  15 11623 10620 9154 1003 9,44%
16 Aranzadi - Civitas 14 11603 10675 9493 928 8,69%
17  Cuatrecasas 17 10811 9997 8816 814 8,14%
18  Boletín Oficial del Estado 19 10712 9386 7200 1326 14,13%
19  Comuna jurídica  18 10487 9815 8417 672 6,85%
20  Lex Nova 16 10414 10354 10255 60 0,58%
21  Noticias jurídicas (damoin.es)  23 10266 8960 6791 1306 14,58%
22 La Ley 24 10036 8826 7215 1210 13,71%
23  Derecho en red 20 9885 9215 8407 670 7,27%
24  Info-Derecho 21 9778 9212 8192 566 6,14%
25  El Abogado 25 9001 8200 7035 801 9,77%
26 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 30 8877 7048 5011 1829 25,95%
27  Diario jurídico 27 8340 7410 6885 930 12,55%
28 Vlex 26 8241 7649 6698 592 7,74%
29  Colegio de Abogados de Barcelona 28 7702 7208 6502 494 6,85%
30  Beatriz Corredor 29 7233 7152 7150 81 1,13%
31  Notarios de España 31 6800 6525 2394 275 4,21%
32  Unión Progresista de Fiscales 32 6753 6390 5368 363 5,68%
33  Gómez-Acebo y Pombo 34 6649 6194 5442 455 7,35%
34  Eva Belmonte  35 6596 5943 4783 653 10,99%
35  Abogado Amigo    6574     0 0,00%
36  Josep Jover  33 6432 6389 6003 43 0,67%
37  Derecho práctico  36 6174 5793 5282 381 6,58%
38  Fiscal Impuestos 40 5817 5271 4566 546 10,36%
39  Francisco Pérez Bes  37 5816 5663 5317 153 2,70%
40  Verónica del Carpio  49 5687 4545 2678 1142 25,13%
41  David Maeztu  38 5657 5535 5265 122 2,20%
42  Jorge Campanillas  39 5596 5346 5009 250 4,68%
43  Tirant lo Blanc 42 5382 4993 4482 389 7,79%
44  Iurismática  41 5324 5218 4963 106 2,03%
45 Garrigues 52 5162 4270 3003 892 20,89%
46  Francis Lefevre   5124     0 0,00%
47  AOB Abogados  43 5081 4944 4535 137 2,77%
48  Fundación Aranzadi-Lex Nova  45 5045 4842 4542 203 4,19%
49  Miguel Ángel Pérez de la Manga  44 4963 4843 4634 120 2,48%
50  Cremades & Calvo Sotelo  46 4892 4684 4268 208 4,44%
51  Carlos García León  48 4864 4558 4085 306 6,71%
52  Asesores fiscales  51 4769 4333 3706 436 10,06%
53  Javier Cremades  47 4738 4627 4408 111 2,40%
54  Francisco Jurado  50 4643 4417 4317 226 5,12%
55  Informativo jurídico 61 4641 3591 2279 1050 29,24%
56  Red jurídica abogados  55 4587 4068 3521 519 12,76%
57  Derecho Internet  54 4380 4222 3731 158 3,74%
58 iabogado 53 4366 4230 3911 136 3,22%
59  Sepin  56 4212 3832 3282 380 9,92%
60  Escuela Judicial  64 4170 3429 2794 741 21,61%
61 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 60 4029 3715 2940 314 8,45%
62  Jesús Alfaro  59 4013 3724 3228 289 7,76%
63  Pablo F. Burgueño  58 3956 3758 3525 198 5,27%
64  Elisa de la Nuez  63 3890 3500 2904 390 11,14%
65  Vázquez Abogados  62 3835 3571 3130 264 7,39%
66  Carlos Carnicer  66 3830 3349 2262 481 14,36%
67  Manga Abogados  57 3773 3779 3681 -6 -0,16%
68  Revista La Toga  67 3569 3291 2885 278 8,45%
69 Colegio de Registradores 69 3546 3083 1677 463 15,02%
70  Víctor Salgado  65 3477 3351 3122 126 3,76%
71  Alejandro Touriño    3378     253 8,10%
72  Procesalistas 71 3239 2991 2703 248 8,29%
73  Colegio de Abogados de Madrid  77 3234 2477 1387 757 30,56%
74  Roca Junyent Abogados 70 3200 2992 2634 208 6,95%
75  Fernando Gomá  74 3065 2642 2001 423 16,01%
76  Colegio de Abogados de Málaga  75 2915 2592 2171 323 12,46%
77  David González Calleja  73 2879 2755 2597 124 4,50%
78  Luis Abeledo     2871     0 0,00%
79  Javier Muñoz Pereira  67 2827 2762 2645 65 2,35%
80  Fabián Valero    2815     382 15,70%
81  Luis Cazorla 82 2638 2265   373 16,47%
82  Lexnews 79 2618 2421 1887 197 8,14%
83  Martí Manent  76 2607 2540 2496 67 2,64%
84  Audens  78 2533 2447 2373 86 3,51%
85  Traducción jurídica  81 2533 2341 2077 192 8,20%
86  José María de Pablo  84 2497 2068 2014 429 20,74%
87  Sagardoy Abogados  80 2456 2410 2330 46 1,91%
88  Jordi Estadella  85 2300 2054     1948 246 11,98%
89  Xabier Ribas 83 2210 2111 2012 99 4,69%
90  Javier Prenafeta  86 2100 2000 1910 100 5,00%
91  Esade Masters de Derecho   2050 1919 1716 131 6,83%
92  Comillas Icade Derecho    2019 1954 1737 65 3,33%

 

 

COMENTARIOS A LA TERCERA OLEADA:

 

Todas las cuentas analizadas han subido en número de seguidores menos una. Los nueve aumentos porcentuales superiores al 20% corresponden a Senado de España (34,17%); Colegio de Abogados de Madrid (30,56%); Informativo Jurídico (29,24%); Noticias jurídicas (25,95%) Verónica del Carpio (25,13%); Congreso de los Diputados (22%); Escuela Judicial (21,70%); Garrigues (20,89%), y José María de Pablo (20,74%).

 La cuenta del Congreso de los Diputados pasa a presidir el ranking a costa de Jueces para la Democracia.

  El número de cuentas en el ranking pasa de 86 a 92.

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

 

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

      1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

      2º.- Más de 2000 seguidores. Cuando se llegue a 100 cuentas, se irá subiendo el listón.

      3º.- No han de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5000 cuentas.

      4º.- Han de centrar su actividad principal en España. 

 

  No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

 

 El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

 

 

 

EJEMPLOS DE CUENTAS DE OTRAS PERSONAS CON TITULACIÓN JURÍDICA

PERO DE CONTENIDOS MAYORITARIAMENTE NO JURÍDICOS

 

 

NOMBRE

SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES
    26/05/2014 23/02/2014 28/10/2013
   Mariano Rajoy   499459  485343  465739
   David Bravo  308025  296401  283305
   Soraya Sáenz de Santamaría  129687  124433  116064
   Mario Conde  106691 105680 101933
   Elpidio José Silva  81484 63097 16164
 

Bufete Almeida

24039 23442 22355
   Javier de la Cueva  26848  16468  15914
   Chistes jurídicos 7352 6786 4733
   Paloma Llaneza  3726 3652 3480
   F. Álvarez Ossorio  3656 3535 3090
   Andy Ramos  3050  2974  2854
   Alonso Hurtado Bueno  3075  2925  2684
   Francisco J. Collado  2564 2553 2655
   Ruth Benito Martín  2733 2609 2386
   Joaquín Muñoz  2487  2363  2214
         

 

EJEMPLOS DE CUENTAS DE CONTENIDO MAYORITARIAMENTE JURÍDICO,

QUE SUPERAN LA PROPORCIÓNDE 1 A 2 ENTRE LOS QUE SIGUEN Y SEGUIDORES:

 

 

NOMBRE

TWITTER

 
    SEGUIDORES SIGUIENDO
   Res Juris Abogados  44500 31500
   Lexur Editorial 21062 18800
   Delitos informáticos 20040 15400
   Leyes absurdas  18400 9975
   Abogados Portaley  9933 7156
   Delia Rodríguez  7753 6876
   Abogae 7673 4921
   LuisJa Sánchez  4534 2312
   José Luis del Moral  3508 3890
   Carlos Ballugera  3240 3130
   Escobar Navarrete  3044 3197
   Balms Abogados 2868 1982
   Respuesta fiscal  2712 1754
   Agm Abogados 2042 1500
   More than law  2026 1241
 

Masqueabogados

1716 1360
   Fundación Aequitas 1512 1364
   Julio Tejedor Bielsa  1387 799

   

  

    OLEADAS ANTERIORES
 SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
 PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 

 

 

RANKING WEBS JURÍDICAS

CUADRO TEXTOS LEGALES

SÍGUENOS EN TWITTER

VISITANTES SIMULTÁNEOS AHORA EN NYR

PARA BAJARSE LA BARRITA DEL CONTADOR ALEXA

QUANTCAST

 

visitas desde el 25 de octubre de 2013

  

Recomienda esta pagina a un amigo

 LOGO NYR  Portada

Facebook de NyR