Ranking del Twitter Jurídico Español.

Admin, 01/03/2015

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

DECIMOSÉPTIMA OLEADA CERRADA A 28 DE AGOSTO DE 2023 

 

VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS 

PUESTO NOMBRE PUESTO 27/08/2023 04/06/2022 DIFERENCIA PORC.
ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES AUMENTO
1 David Bravo 1 445.173 451.600 -6.427 -1,44%
2 Joaquim Bosch Grau 2 320.808 287.600 33.208 10,35%
3 Congreso de los Diputados 3 278.776 270.900 7.876 2,83%
4 Ministerio de Justicia  5 174.568 160.000 14.568 8,35%
5 Boletín Oficial del Estado 4 170.095 168.400 1.695 1,00%
6 Senado de España 6 141.913 137.400 4.513 3,18%
7 CGPJ (Gabinetes comunicación) 7 141.468 130.600 10.868 7,68%
8 Lady Crocs 8 114.387 102.200 12.187 10,65%
9 José María de Pablo 9 109.628 95.300 14.328 13,07%
10 Judge the Zipper 12 93.277 84.400 8.877 9,52%
11 Jurista enloquecido 10 92.856 93.100 -244 -0,26%
12 Jueces para la Democracia 11 91.568 87.100 4.468 4,88%
13 Abogacía.es 13 80.112 77.000 3.112 3,88%
14 Joaquín Urías 14 74.873 71.700 3.173 4,24%
15 Eva Belmonte  15 70.725 71.400 -675 -0,95%
16 Expansión jurídico  16 63.274 62.700 574 0,91%
17 Escarlata Gutiérrez, Fiscal 18 60.817 51.000 9.817 16,14%
18 Guzmán & Cubero 17 58.886 61.100 -2.214 -3,76%
19 Óscar Fernández León 25 51.209 39.200 12.009 23,45%
20 EconomistJurist 19 50.986 50.100 886 1,74%
21 Natalia Velilla 24 48.998 39.700 9.298 18,98%
22 Legaltoday 20 46.360 44.600 1.760 3,80%
23 Jacobo Dopico 23 45.282 40.500 4.782 10,56%
24 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 22 44.112 42.500 1.612 3,65%
25 Jesús López Martín 21 42.323 43.500 -1.177 -2,78%
26 Confilegal 26 39.917 38.200 1.717 4,30%
27 Teo Juez 42 34.920 27.000 7.920 22,68%
28 ¿Hay Derecho? 30 34.518 31.700 2.818 8,16%
29 Raúl Herrera García 32 34.214 30.000 4.214 12,32%
30 Luisa María, Magistrada 28 33.871 34.100 -229 -0,68%
31 Bufete Almeida 27 33.405 34.500 -1.095 -3,28%
32 Law and trends 29 32.093 32.300 -207 -0,65%
33 Delia Rodríguez 33 31.983 29.300 2.683 8,39%
34 Nandogerman 40 31.388 27.500 3.888 12,39%
35 Noticias jurídicas (damoin.es) 31 30.876 31.000 -124 -0,40%
36 Borja Adsuara 37 30.059 27.800 2.259 7,52%
37 La Ley (nueva cuenta)   30.009 28600 1.409 4,70%
38 Diario jurídico 36 29.371 28.300 1.071 3,65%
39 Eventos jurídicos  35 29.164 29.100 64 0,22%
40 Lawyerpress  34 29.120 29.200 -80 -0,27%
41 Red jurídica abogados 45 28.236 26.400 1.836 6,50%
42 Colegio de Abogados de Madrid 44 28.165 26.700 1.465 5,20%
43 2ª Opinión Jurídica  39 27.826 27.713 113 0,41%
44 Unión Progresista de Fiscales 41 27.679 27.000 679 2,45%
45 Derecho.com 38 27.434 27.726 -292 -1,06%
46 Fiscalía General 52 27.161 22.100 5.061 18,63%
47 Legálitas Abogados 46 26.331 25.900 431 1,64%
48 No somos delito 43 26.292 26.800 -508 -1,93%
49 Fabián Valero  47 25.623 24.695 928 3,62%
50 Notarios de España 49 25.446 24.000 1.446 5,68%
51 Mujeres Juezas 50 24.655 23.700 955 3,87%
52 Cuatrecasas 48 24.593 24.621 -28 -0,11%
53 Perdona, soy artista 51 24.098 23.400 698 2,90%
54 Alba 64 23.588 17.900 5.688 24,11%
55 Angry Juez 56 22.782 20.800 1.982 8,70%
56 José Luis Sariego 55 22.335 21.000 1.335 5,98%
57 El Abogado 54 21.207 21.400 -193 -0,91%
58 Colegio de Abogados de Barcelona 60 19.853 19.200 653 3,29%
59 Carlos Guerrero 57 19.681 19.900 -219 -1,11%
60 Garrigues 58 19.588 19.500 88 0,45%
61 Vlex 59 19.542 19.400 142 0,73%
62 Francis Lefevre 61 18.895 18.500 395 2,09%
63 Derecho práctico  62 18.646 18.300 346 1,86%
64 LexNet Justicia 65 18.039 17.100 939 5,21%
65 As. Jueces Francisco Vitoria 69 16.750 16.200 550 3,28%
66 Foro judicial Independiente 70 16.728 16.100 628 3,75%
67 Club Laboral Social 68 16.573 16.500 73 0,44%
68 Derecho en red 66 16.546 16.900 -354 -2,14%
69 Fiscal Impuestos 67 16.483 16.600 -117 -0,71%
70 Colegio de Registradores 71 15.810 15.000 810 5,12%
71 Escuela Judicial 73 15.602 14.600 1.002 6,42%
72 José Muelas 74 15.180 14.400 780 5,14%
73 Justito El Notario 75 14.815 14.000 815 5,50%
74 Abogado Amigo  72 14.398 14.700 -302 -2,10%
75 Beatriz Corredor 78 14.145 13.900 245 1,73%
76 Sepin  76 14.111 13.996 115 0,81%
77 Abogacía Española UE 77 13.659 13.926 -267 -1,95%
78 Gómez-Acebo y Pombo 79 13.639 13.700 -61 -0,45%
79 Javier Cremades 80 13.560 13.600 -40 -0,29%
80 LuisJa Sánchez 81 12.948 12.700 248 1,92%
81 Glòria Poyatos 86 12.577 11.200 1.377 10,95%
82 Mutualidad Abogacía  98 12.103 10.000 2.103 17,38%
83 Fernando Gomá  85 11.917 11.243 674 5,66%
84 Info-Derecho 82 11.756 12.100 -344 -2,93%
85 Victoria Ortega 88 11.571 11.000 571 4,93%
86 Sentencias España  83 11.461 11.800 -339 -2,96%
87 Asesores fiscales 84 11.307 11.284 23 0,20%
88 J R Chaves 95 11.113 10.200 913 8,22%
89 Elisa de la Nuez  93 10.971 10.678 293 2,67%
90 Ignacio Gomá 91 10.912 10.697 215 1,97%
91 David Maeztu 87 10.864 11.100 -236 -2,17%
92 Eduardo Virgala 92 10.843 10.692 151 1,39%
93 AJA Madrid 90 10.699 10.720 -21 -0,20%
94 Alfredo Herranz 102 10.558 9.470 1.088 10,30%
95 Cremades & Calvo Sotelo  94 10.320 10.300 20 0,19%
96 Leopoldo Gandarias   10317 9302 1.015 9,84%
97 Ostinus 100 10.304 9.770 534 5,18%
98 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 97 10.129 10.126 3 0,03%
99 Francisco Pérez Bes 96 10.106 10.190 -84 -0,83%
100 Josep Jover  99 10.050 9.968 82 0,82%
101 Asociación de Fiscales 101 9.970 9.694 276 2,77%
102 Alegrameeldía 105 9.897 9.235 662 6,69%
103 Jorge Campanillas 104 9.184 9.244 -60 -0,65%
104 Francisco Rosales 106 9.128 9.102 26 0,28%
105 Sonia Gumpert 103 9.057 9.244 -187 -2,06%
106 Registradores responde 116 8.884 7.183 1.701 19,15%
107 Enatic 108 8.853 8.845 8 0,09%
108 Carlos Ballugera 107 8.764 9.047 -283 -3,23%
109 Rosana Pérez Gurrea 112 8.625 7.906 719 8,34%
110 Pablo F. Burgueño  109 8.500 8.663 -163 -1,92%
111 Carmen Pérez Andújar 110 8.406 8.358 48 0,57%
112 Sala de vistas 111 7.969 8.084 -115 -1,44%
113 Letrados de Justicia 133 7.872 6.085 1.787 22,70%
114 Sara Molina 113 7.709 7.830 -121 -1,57%
115 Carlos García León 114 7.689 7.829 -140 -1,82%
116 Carlos Carnicer 115 7.591 7.775 -184 -2,42%
117 Almacén de Derecho 123 7.273 6.814 459 6,31%
118 Rosa Manrubia 118 7.229 7.156 73 1,01%
119 Roca Junyent Abogados 119 7.103 7.150 -47 -0,66%
120 Lawyerpress Emprende 117 6.995 7.166 -171 -2,44%
121 Luis Abeledo   129 6.945 6.441 504 7,26%
122 Alejandro Touriño  121 6.901 6.891 10 0,14%
123 Jóvenes Abogados en Movimiento 120 6.881 7.051 -170 -2,47%
124 Aitor Pérez Girona   6.798 5889 909 13,37%
125 Luis Cazorla 122 6.753 6.828 -75 -1,11%
126 Teo Abogado 124 6.687 6.762 -75 -1,12%
127 Traducción jurídica 127 6.574 6.602 -28 -0,43%
128 Iurismática  125 6.547 6.684 -137 -2,09%
129 AOB Abogados 128 6.413 6.492 -79 -1,23%
130 José María Salcedo   6.350 4721 1.629 25,65%
131 Sagardoy Abogados  130 6.259 6.383 -124 -1,98%
132 UPSJ   6.085 5194 891 14,64%
133 Miguel Ángel Pérez de la Manga  131 6.074 6.133 -59 -0,97%
134 Revista La Toga  126 6.018 6.636 -618 -10,27%
135 Daniel López Carballo 132 6.014 6.132 -118 -1,96%
136 Rodolfo Tesone 134 5.943 5.991 -48 -0,81%
137 Flor de Torres 136 5.749 5.579 170 2,96%
138 APIFiscales 135 5.737 5.691 46 0,80%
139 Ático jurídico 138 5.676 5.354 322 5,67%
140 José María Alonso 137 5.569 5.389 180 3,23%
141 Salvador Viada 140 5.264 5.250 14 0,27%
142 Abanlex 139 5.222 5.348 -126 -2,41%
143 Paco González Calero 141 5.107 5.223 -116 -2,27%
144 Víctor Salgado 142 5.021 5.040 -19 -0,38%
145 Alonso Hurtado 143 4.984 5.029 -45 -0,90%
146 APM Cataluña 144 4.798 4.940 -142 -2,96%
147 Fernando Zunzunegui 145 4.769 4.760 9 0,19%
148 More than law 146 4.646 4.724 -78 -1,68%
149 Derecho Internet  147 4.587 4.680 -93 -2,03%
150 Colegio de Abogados de Cartagena 149 4.491 4.363 128 2,85%
151 Ruth Benito 148 4.357 4.427 -70 -1,61%
152 Colegio de Abogados de Salamanca 152 4.345 4.312 33 0,76%
153 Jordi Estadella  151 4.282 4.349 -67 -1,56%
154 Procesalistas 150 4.275 4.360 -85 -1,99%
155 Edulawyer. Eduardo López 154 4.241 4.192 49 1,16%
156 Iurisprudente   4.113 3633 480 11,67%
157 Manuel Ruiz de Lara 153 4.097 4.219 -122 -2,98%
158 José Carmelo Llopis 156 3.963 3.969 -6 -0,15%
159 Andy Ramos 158 3.928 3.961 -33 -0,84%
160 Javier Prenafeta 157 3.901 3.968 -67 -1,72%
161 iabogado 155 3.889 3.979 -90 -2,31%
162 Colegio de Abogados de Oviedo 161 3.709 3.612 97 2,62%
163 Martí Manent  159 3.702 3.742 -40 -1,08%
164 Xabier Ribas 160 3.629 3.625 4 0,11%
165 Audens  162 3.548 3.605 -57 -1,61%
166 Joaquín Muñoz 163 3.545 3.596 -51 -1,44%
167 Millenium Dipr   3.480 3413 67 1,93%
168 Algoritmo Legal 164 3.447 3.488 -41 -1,19%
169 Comillas Icade Derecho 165 3.426 3.298 128 3,74%
170 Almudena Vigil Hochleitner 166 3.192 3.235 -43 -1,35%
171 Manga Abogados 167 3.054 3.130 -76 -2,49%
172 Lexnews 168 3.043 3.110 -67 -2,20%

 

 COMENTARIOS A LA DECIMOSÉPTIMA OLEADA:

  • Se publica esta nueva oleada catorce meses después de la anterior de Junio 2022. En medio, Twitter ha cambiado de dueño e incluso de nombre, pues ahora se llama X, con importantes diferencias en su política de empresa, lo que obviamente ha repercutido en las cuentas y en los usuarios.
  • Aumenta en cuatro el número de cuentas listadas (de 168 a 172),  compensando las dadas de baja o suspendidas por Twitter (3) con las nuevas incorporadas (7).
  • No ha habido grandes variaciones en general, ni entre los primeros puestos en particular. El Ministerio de Justicia adelanta al BOE.
  • Muchas de las cuentas decrecen -quizás por el efecto Musk-, pero en poca cuantía. siendo el aumento de aquella que se encuentra en la mitad de la ratio del 0,81 por ciento. Crecen 103 cuentas y decrecen 69.
  • Ya son 100 cuentas las que pasan de 10.000 seguidores. De ellas, nueve superan los 100.000.
  • El número total de seguidores computados, sumatorio de las 172 cuentas, asciende a 4.850.628 (4.622.178 en la oleada anterior), con una media de 28.201 seguidores por cuenta (si se divide por 172). En la oleada anterior fueron 27.513 por cuenta. Supone un incremento medio del 2,50%. Esta diferencia con el crecimiento visto de la cuenta intermedia (del 0,81%) se explica porque las cuentas grandes han crecido más porcentualmente.
  • Nuestra cuenta ntariosyrgistradores (o @NNyRR) ha permanecido estable al final del periodo (tres seguidores más). No ha aplicado ningún tipo de promoción y se utiliza casi exclusivamente para dar a conocer algunos de los nuevos contenidos de nuestra web. Le faltan dos letras al nombre porque Twitter (X) sólo permite 20 letras.
  • Del Top 10 cabe destacar que David Bravo pierde seguidores, pero posee tal ventaja que ello no le impide seguir en cabeza. El Ministerio de Justicia llega al cuarto puesto a costa de la cuenta del BOE. Entra Judge the Zipper en el puesto 10.
  • Para estar en el Top 100 se han de tener al menos 10.050 seguidores (Josep Jover), mientras que en la anterior oleada eran suficientes 9770.
  • La labor de campo tuvo lugar los días 27 y 28 de agosto de 2023.
  • La lista de las 20 cuentas que más crecieron porcentualmente la encabeza José María Salcedo. Estas son:
LAS 20 CUENTAS QUE MÁS CRECIERON EN %
PUESTO NOMBRE PUESTO DIFERENCIA PORC.
ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES AUMENTO
130 José María Salcedo LP* 1.629 25,65%
54 Alba 64 5.688 24,11%
19 Óscar Fernández León 25 12.009 23,45%
113 Letrados de Justicia 133 1.787 22,70%
27 Teo Juez 42 7.920 22,68%
106 Registradores responde 116 1.701 19,15%
21 Natalia Velilla 24 9.298 18,98%
46 Fiscalía General 52 5.061 18,63%
82 Mutualidad Abogacía  98 2.103 17,38%
17 Escarlata Gutiérrez, Fiscal 18 9.817 16,14%
132 UPSJ LP* 891 14,64%
124 Aitor Pérez Girona LP* 909 13,37%
9 José María de Pablo 9 14.328 13,07%
34 Nandogerman 40 3.888 12,39%
29 Raúl Herrera García 32 4.214 12,32%
156 Iurisprudente LP* 480 11,67%
81 Glòria Poyatos 86 1.377 10,95%
8 Lady Crocs 8 12.187 10,65%
23 Jacobo Dopico 23 4.782 10,56%
2 Joaquim Bosch Grau 2 33.208 10,35%

* Estas cuatro cuentas proceden de una lista provisional inmediatamente posterior a la anterior oleada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

2º.- Más de 3000 seguidores

3º.- No ha de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5.000 cuentas.

4º.- Han de centrar su actividad principal en España.

5º.- No deben de ser tweets reservados a los que estén autorizados para verlos o cuentas de personas que ejercen cargos en partidos políticos y que las usen para dar a conocer la actividad de su partido.

No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

 

APÉNDICE: CUENTAS OMITIDAS (que irán a la tabla general en la siguiente oleada):

NOMBRE Y WEB   SEGUIDORES:
Brújula Legal   7991 
José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre   3362
Ana Rodríguez   5016
Juan Antonio Lascuraín   6360
Gustavo Martín   8007
Nicolás Martín   14248
MagistraThor   21011

 

    OLEADAS ANTERIORES:
 
BOLA-PINK2   DECIMOSEXTA OLEADA: JUNIO 2022
BOLA-PINK2   DECIMOQUINTA OLEADA: SEPTIEMBRE 2019
BOLA-PINK2   DECIMOCUARTA OLEADA: OCTUBRE 2018
BOLA-PINK2   DECIMOTERCERA OLEADA: ABRIL 2018
BOLA-PINK2   DECIMOSEGUNDA OLEADA: OCTUBRE 2017
BOLA-PINK2   DECIMOPRIMERA OLEADA: ABRIL 2017
BOLA-PINK2   DÉCIMA OLEADA: NOVIEMBRE 2016
BOLA-PINK2   NOVENA OLEADA: JUNIO 2016
BOLA-PINK2   OCTAVA OLEADA: ENERO 2016
BOLA-PINK2   SÉPTIMA OLEADA: MAYO 2015
BOLA-PINK2   SEXTA OLEADA: FEBRERO 2015
BOLA-PINK2   QUINTA OLEADA: NOVIEMBRE 2014
BOLA-PINK2   CUARTA OLEADA: AGOSTO 2014
BOLA-PINK2   TERCERA OLEADA: MAYO 2014
BOLA-PINK2   SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
BOLA-PINK2   PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 Archivo inicialmente publicado el 25 de octubre de 2013

RANKING WEBS JURÍDICAS

NNYRR ESTÁ EN TWITTER

RECURSOS EN ESTA WEB SOBRE: NORMAS  –  RESOLUCIONES

OTROS RECURSOS: SeccionesParticipaCuadrosPrácticaModelosUtilidades

WEB: Qué ofrecemos – NyR, página de inicio Ideario Web

IR ARRIBA

PORTADA DE LA WEB

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta