Oposiciones Notarias 2021-2022: calificaciones tras el tercer ejercicio.

CALIFICACIONES TRAS EL TERCER EJERCICIO OPOSICIONES NOTARÍAS 2021 – 2022

 

TRIBUNAL 1:

Puesto Sorteo Nombre Nota 1 ej. Nota 2 ej. Nota 3 ej.  Total
1 367 CARLOS TOLEDO MUÑOZ COBO 7,1 6,5 18,8 32,4
2 55 MIGUEL PÉREZ PANIEGO 7 7 18,3 32,3
3 17 EDUARDO TORRES MORALES 7,2 7 15,9 30,1
4 112 RAFAEL TOLEDO MUÑOZ COBO 5,95 5,3 18,4 29,65
5 211 ALBA MOLINS LATORRE 5,15 5,01 18,5 28,66
6 404 RODRIGO DELGADO RUIZ GALLARDON 5,7 7 15,8 28,5
7 287 JORGE SARASA JIMÉNEZ 6,5 5,8 16 28,3
8 35 FERNANDO PASCUAL GONZÁLEZ BARRANCA 7 6 13,9 26,9
9 126 ALVARO OBANDO VIADA 5,25 5,9 14,9 26,05
10 41 JULIA GARCÍA GÓMEZ 5,85 5,4 14,7 25,95
11 289 IGNACIO GARRIDO GARCÍA 5,6 5,5 14,8 25,9
12 176 M.PILAR MÉNDEZ FERNÁNDEZ 5,15 5,01 14,8 24,96
13 233 CRISTINA MARTÍNEZ SANCHO 6,6 6,2 11,8 24,6
14 277 GONZALO DÍAZ QUINTEIRO 5,7 5,2 13,65 24,55
15 294 ORIOL GONZÁLEZ I CORSELLAS 5,5 5,01 14 24,51
16 72 JOSÉ RODRIGO NIETO BASARÁN 6,5 6 12 24,5
17 2 IGNACIO OTAÑO CALVO 6,1 5,4 12,95 24,45
18 341 MARÍA DEL PILAR PORTELLANO SALAMANCA 6,3 6,4 11,7 24,4
19 145 IGNACIO CAPITAN SIERRA 5,05 5,2 12,9 23,15
20 275 PABLO LLUNA ANDREU 5,65 5,05 11,9 22,6
21 318 JULIA DESCAMPS MUNTADA 6,1 6,1 10,1 22,3
22 77 CARMEN GONZÁLEZ NANCLARES 6,1 5,2 10,9 22,2
23 75 RAFAEL CONTRERAS BERNIER 5,3 5,01 11,8 22,11
24 115 ANA FERNÁNDEZ PALACIOS 6 6,4 9 21,4
25 352 JESÚS CARLOS PÉREZ PERICACHO 5,2 5,01 11 21,21
26 85 ROCIO RAMÍREZ LÓPEZ-FRIAS 7,1 6,3 7,8 21,2
27 209 CRISTINA ROCIO LLEONART CASTRO 5,75 5,3 9,8 20,85
28 298 CRISTINA MARÍA PILAR MIÑARRO MARZAL 5,9 6 8,8 20,7
29 312 IGNACIO CORBI GONZÁLEZ 6 5,6 8,9 20,5
30 155 SOFIA TRAPOTE GONZÁLEZ 5,3 5,2 9,9 20,4
31 406 PATRICIA RODRÍGUEZ RUBIO 5,4 5,2 9,7 20,3
32 348 MARTA ALCOVER DELGADO 6,3 6,5 7,1 19,9
33 235 MARÍNA JIMÉNEZ GÓMEZ 6,5 6,4 6,9 19,8
34 172 CAROLA IRENE SEVILLA PITARCH 7,3 7,1 5 19,4
35 265 FRANCISCA MADRID GARCÍA 6,1 5,15 7,9 19,15
36 239 ALEJANDRA LÓPEZ MARCO 6,1 6,1 6,9 19,1
37 182 GONZALO QUIRALTE MORENO 6 5,35 7 18,35
38 98 OKSANA ZHARBOVA KAPLUN 5,25 5,1 7,8 18,15
39 193 ALEJANDRO SAUCA NUÑEZ DE PRADO 5,65 5,5 6,9 18,05
40 136 ENCARNACIÓN GARCÍA CAMPOS 5,05 5,05 7,75 17,85
41 16 VÍCTOR GAS FERRER 5,05 5,05 7,7 17,8
42 169 CARMEN TORREJÓN MARTÍN 5,7 5,15 6,8 17,65
43 323 SARA RIESCO GACHO 5,4 5,3 6,9 17,6
44 269 BEATRIZ LUENGO BARRERA 5,7 5,2 6,6 17,5
45 388 LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 6,4 5,6 5 17

TRIBUNAL 2:

PUESTO SORTEO NOMBRE Nota 1 ej. Nota 2 ej. Nota 3 ej. TOTAL
1 799 MARÍA DE LOS ÁNGELES PICADO MORENO 7,50 7,00 16,40 30,90
2 477 PEDRO PABLO ALBIOL BALLESTEROS 6,60 6,75 17,50 30,85
3 582 JUAN DE DIOS CARMONA OLÍAS 6,50 7,00 15,75 29,25
4 415 MARÍA VICTORIA HUERTAS MARTÍN DEL OLMO 7,00 7,00 14,80 28,80
5 471 BEATRIZ ZAMORA RODRÍGUEZ 7,40 5,35 16,00 28,75
6 639 HANS ALEXANDER BRAUNSCHWEIG LEOTTE 5,01 6,30 15,00 26,31
7 654 MARTA DOMÍNGUEZ MERINO 6,80 6,90 12,00 25,70
8 441 JAVIER SERRANO COPETE 5,10 6,80 13,50 25,40
9 585 GONZALO MORENO GALINDO 7,20 6,30 11,75 25,25
10 556 LAURA BONILLA GARCÍA 6,50 5,90 12,25 24,65
11 748 ANTONIO ÁLVAREZ SOLER 5,01 6,30 13,25 24,56
12 430 JOSÉ MILLARUELO FRONTELA 6,80 5,50 12,00 24,30
13 601 ALEJANDRO ROYO HERNÁNDEZ 6,10 6,40 11,75 24,25
14 786 ENRIQUE MANUEL HERNANZ PÉREZ 5,60 6,70 11,75 24,05
15 697 IGNACIO NAVARRO MARTÍN 6,80 6,20 10,50 23,50
16 731 ANTONIO GIMENO TEN 6,40 6,80 10,25 23,45
17 695 MARÍA AMPARO OCAÑA FERNÁNDEZ 6,70 6,00 10,75 23,45
18 636 BENITO TORRECILLAS BAENA 7,50 6,00 9,75 23,25
19 445 TERESA MARÍA VILLAZAN TOVAR 6,40 5,55 11,00 22,95
20 481 FRANCISCO JAVIER MONEDERO ALCOVER 7,10 5,70 10,00 22,80
21 571 MÓNICA PÉREZ GARCI 5,20 5,30 12,25 22,75
22 454 CLARA CASTILLON PORQUERAS 6,50 5,15 11,00 22,65
23 663 MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO 7,30 6,75 8,50 22,55
24 564 SARA PEDRERO MUÑOZ 6,20 5,20 11,00 22,40
25 593 FERNANDO MARTÍNEZ SEGURA 7,10 6,00 9,00 22,10
26 734 ALBERTO ARES DE PARGA ADAN 5,80 5,90 10,00 21,70
27 523 MARÍA SOCIAS ALEMANY 5,70 6,60 9,25 21,55
28 683 VÍCTOR MANUEL SEGURA MACHADO 6,00 5,10 10,25 21,35
29 541 LUCIA LATORRE NAVARRO 6,30 5,60 9,25 21,15
30 458 MATIAS JESUS PI CARDENETE 7,10 7,00 7,00 21,10
31 814 VERÓNICA DELGADO RACERO 6,30 5,50 9,25 21,05
32 796 GONZALO PÉREZ GALLEGO 5,80 5,10 10,00 20,90
33 803 CARMEN ALICIA GRAIÑO CALAZA 5,90 6,00 9,00 20,90
34 565 ELENA DACAL RODRÍGUEZ 6,80 5,50 8,25 20,55
35 740 JESUS ROBLES GÓMEZ 6,40 5,60 8,50 20,50
36 545 ENARA BASABE BELAUSTEGUI 5,70 6,40 8,25 20,35
37 522 ÁLVARO CANSECO PAGÉS 6,20 5,20 8,75 20,15
38 512 ITZIAR CELESTINO ESTEBAN 5,05 5,30 9,75 20,10
39 519 SUSANA RIVAS CONDE 5,80 5,80 8,50 20,10
40 579 ROCIO LAZARO VELO 5,05 5,01 9,50 19,56
41 487 DULCE MARÍA PASCUAL PARDO 6,20 5,35 7,50 19,05
42 420 GUILLERMO MARTÍN RIVAS RUIZ 6,10 5,10 7,75 18,95
43 701 PATRICIA MARTÍNEZ CALDERÓN 5,50 5,05 8,25 18,80
44 698 BORJA FRANCO GUEMBE 5,01 5,01 8,50 18,52
45 630 JUAN IGNACIO CORCOLES CUERVO 5,30 5,01 8,00 18,31

 

ENLACES:

PÁGINA DE LAS OPOSICIONES NOTARÍAS 2021 – 2022 EN ESTA WEB

PÁGINA DE LAS OPOSICIONES A REGISTROS 2022 – 2023

SECCIÓN OPOSITORES

PORTADA DE LA WEB

Deja una respuesta