<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alertas geográficas registrales &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/alertas-geograficas-registrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 19:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Resolución &#8211; Circular DGRN que interpreta la Ley 13/2015</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resolucion-circular-dgrn-que-interpreta-la-ley/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resolucion-circular-dgrn-que-interpreta-la-ley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 17:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concretas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios O.R]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[alertas geográficas registrales]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion catastral descriptiva y grafica]]></category>
		<category><![CDATA[codigo registral unico de finca]]></category>
		<category><![CDATA[coordinacion catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[expedientes jurisdicción voluntaria]]></category>
		<category><![CDATA[georreferencia]]></category>
		<category><![CDATA[gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[idufir]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculacion]]></category>
		<category><![CDATA[instruccion dgrn]]></category>
		<category><![CDATA[javier gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[ley hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[representacion georreferenciada]]></category>
		<category><![CDATA[representacion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion-circular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=10656</guid>

					<description><![CDATA[Indice:Georreferenciación de las certificaciones catastralesProcedimiento del artículo 199 de la Ley HipotecariaCómo inscribir la representación georreferenciada y la lista de coordenadas.Aplicaciones informáticas para el tratamiento de representaciones geográficas.Código registral único de finca.Sistema de alertas geográficas registralesNotificaciones y edictosEdificaciones y elementos de propiedad horizontalDerogación de la Instrucción de 2 de marzo de 2000 DGRNEnlaces: RESOLUCIÓN &#8211; CIRCULAR [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resolucion-circular-dgrn-que-interpreta-la-ley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
