<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caldera de taburiente &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/caldera-de-taburiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2019 23:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Informe Oficina Notarial Marzo 2019. Segregaciones.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/informes-mensuales-o-n/informe-oficina-notarial-marzo-2019/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/informes-mensuales-o-n/informe-oficina-notarial-marzo-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AFS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 17:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales O.N.]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso de la fuente sancho]]></category>
		<category><![CDATA[caldera de taburiente]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia catastral]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros gml]]></category>
		<category><![CDATA[informe oficina notarial]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[practica notarial]]></category>
		<category><![CDATA[san cristobal de la laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Segregación]]></category>
		<category><![CDATA[visor de ficheros gml]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=58128</guid>

					<description><![CDATA[INFORME OFICINA NOTARIAL MARZO 2019 Redactado por Alfonso de la Fuente Sancho, Notario de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) Índice: DISPOSICIONES DESTACADAS SECCIÓN II RESOLUCIONES PRÁCTICA NOTARIAL: SEGREGACIÓN DE FINCAS Y DIFERENCIAS DE SUPERFICIE O CON LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL: CUESTIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE SU AUTORIZACIÓN. VISOR DE FICHEROS GML. ENLACES DISPOSICIONES [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/informes-mensuales-o-n/informe-oficina-notarial-marzo-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Opositores Notarías y Registros Junio 2018</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 15:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Opositores]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes para temas]]></category>
		<category><![CDATA[art 205 lh]]></category>
		<category><![CDATA[art. 199 lh]]></category>
		<category><![CDATA[arucas]]></category>
		<category><![CDATA[caldera de taburiente]]></category>
		<category><![CDATA[conyuge viudo]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de transmision]]></category>
		<category><![CDATA[ejecución judicial hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[expediente notarial]]></category>
		<category><![CDATA[finca discontinua]]></category>
		<category><![CDATA[Informe del Registrador]]></category>
		<category><![CDATA[informe opositores]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculacion]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[opositores notarias]]></category>
		<category><![CDATA[opositores registros]]></category>
		<category><![CDATA[rectificación descriptiva de fincas]]></category>
		<category><![CDATA[recurso gubernativo]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de fincas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=50029</guid>

					<description><![CDATA[INFORME PARA OPOSITORES A NOTARÍAS Y REGISTROS JUNIO &#8211; 2018 José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)   NOTA IMPORTANTE: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Mes de referencia: Recogerá disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior al del nombre. El resto de los apartados del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
