<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>créditos incobrables &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/creditos-incobrables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 19:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Informe Actualidad Fiscal Mayo 2018. Mapa fiscal de la renuncia sucesoria.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-mayo-2018-mapa-fiscal-de-la-renuncia-sucesoria/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-mayo-2018-mapa-fiscal-de-la-renuncia-sucesoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 20:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[créditos incobrables]]></category>
		<category><![CDATA[donacion de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones periodicas de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresa familiar]]></category>
		<category><![CDATA[informe fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ.]]></category>
		<category><![CDATA[La Franca]]></category>
		<category><![CDATA[mapa fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[maximo juarez]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2018]]></category>
		<category><![CDATA[permuta]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de capital]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia a la exención de iva]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia herencia]]></category>
		<category><![CDATA[renuncias sucesorias]]></category>
		<category><![CDATA[retribuciones de administrador]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadedeva]]></category>
		<category><![CDATA[salida de comunero]]></category>
		<category><![CDATA[sustitución de hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[transmision solar no afecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=48736</guid>

					<description><![CDATA[  INFORME FISCAL MAYO 2018 JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ  Notario de Valencia   PRESENTACIÓN DEL PRIMER MAPA FISCAL: Se inicia en el presente informe el primer mapa de lo que pretende ser una serie que aborde de manera sintética y didáctica la proyección fiscal de determinadas instituciones civiles o mercantiles de manera que el interesado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-mayo-2018-mapa-fiscal-de-la-renuncia-sucesoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Fiscal Septiembre 2016</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-fiscal-septiembre-2016/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-fiscal-septiembre-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 20:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[confesion de privatividad]]></category>
		<category><![CDATA[constitución de complejo inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[consultas a la direccion general de tributos]]></category>
		<category><![CDATA[consultas vinculantes]]></category>
		<category><![CDATA[créditos incobrables]]></category>
		<category><![CDATA[direccion general de tributos]]></category>
		<category><![CDATA[división horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[domicilio civil]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto sobre el Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre el valor añadido]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta de las personas fisicas]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre sucesiones y donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[informe fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[inversión del sujeto pasivo]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin zejalbo]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[lucena]]></category>
		<category><![CDATA[lucena (cordoba)]]></category>
		<category><![CDATA[padron]]></category>
		<category><![CDATA[parejas de hecho]]></category>
		<category><![CDATA[preparador de oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[prescripción]]></category>
		<category><![CDATA[recurso economico administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[resolución por falta de pago]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones para recordar]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre 2016]]></category>
		<category><![CDATA[teac]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión del patrimonio empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[transmisiones patrimoniales]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal economico administrativo central]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal supremo]]></category>
		<category><![CDATA[valor catastral]]></category>
		<category><![CDATA[vecindad administrativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=29037</guid>

					<description><![CDATA[Indice:Los Ayuntamientos no pueden inaplicar exenciones establecidas en la Ley. Es necesario que se explique cómo se alcanza el valor catastral a aplicar. No sujeción ITP de la resolución por falta de pago. Es necesario para poder aplicar los beneficios fiscales que la vivienda adquirida ya pueda usarse. Para gozar de los beneficios fiscales de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-fiscal-septiembre-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
