<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirección &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/direccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 10:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Informes mensuales Sección Fiscal.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/informes-mensuales-seccion-fiscal/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/informes-mensuales-seccion-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 23:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Por meses]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[guipuzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[JOAQUIN]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[recordar]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sentencias]]></category>
		<category><![CDATA[superiores]]></category>
		<category><![CDATA[supremo]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[zejalbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[FISCAL: INFORMES MENSUALES PUBLICADOS ANTES DE 2015  IR A LOS INFORMES MÁS RECIENTES JURISPRUDENCIA FISCAL       INFORMES MENSUALES PUBLICADOS ANTES DE 2015         Octubre 2014 Septiembre 2014 Agosto 2014 Julio 2014 Junio 2014 Mayo 2014 Abril 2014 Marzo 2014 Febrero 2014 Enero 2014 Diciembre de 2013 Noviembre de 2013 Octubre de 2013 Septiembre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/informes-mensuales-seccion-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fichero Resoluciones Mercantil DGRN Juan Carlos Casas. Tesauro.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/indice-resoluciones-mercantil-dgrn-juan-carlos-casas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 20:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[índice Mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[carlos]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[notariado]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<p> </p>
Índices  Resoluciones Propiedad.

<p> </p>

por Juan Carlos Casas, Registrador de Vitigudino (Salamanca).
<p> </p>
Actualizados al periodo Mayo 1998 - Octubre 2014.
<p> </p>
<img src="https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2015/02/Arribes_del_Duero_vistos_desde_Aldeadávila-Vitigudino.jpg" width="500" height="300" align="middle" alt="" />
<p> </p>


<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/category/resoluciones/indice-propiedad/"><h2><strong> Seguir leyendo...</h2></strong></a>

 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuadro Resoluciones DGRN-DGSJFP por meses.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/cuadro-resoluciones-dgrn-por-meses/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/cuadro-resoluciones-dgrn-por-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 00:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuadro por meses]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Por meses]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[meses]]></category>
		<category><![CDATA[notariado]]></category>
		<category><![CDATA[registros]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones por meses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[<p> </p> <b>

Accede a las resoluciones publicadas en el BOE por meses. 

</b>

<p> </p>
<CENTER>

<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=1268"><img src="https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2015/04/Salamanca-Catedral-desde-rio-Tormes-e1430040533519.jpg" width="520" height="390" align="middle" alt="" /></CENTER>

<p> </p>

<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/category/practica/indice-jc-casas/"> El Índice de Juan Carlos Casas ya alcanza 202 meses indexados, prácticamente todo el cuadro.</a>

<p> </p>

<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/por-meses/resoluciones-dgrn-marzo-2015/">Los últimos meses estamos generando un indice al principio del archivo para facilitar el acceso.</a>



<p> </p>
<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=1268"><h2><strong> Seguir leyendo...</h2></strong></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/cuadro-resoluciones-dgrn-por-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Septiembre 2014</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-septiembre-2014/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-septiembre-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 22:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[económico]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[guipuzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[JOAQUIN]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[lucena]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[recordar]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[supremo]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<category><![CDATA[unión]]></category>
		<category><![CDATA[vinculantes]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[zejalbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.h2321514.stratoserver.net/web/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[JURISPRUDENCIA FISCAL &#160; INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2014 &#160;   Coordina: Joaquín Zejalbo Martín, Notario con residencia en Lucena (Córdoba)    &#160; Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.. Sentencias del Tribunal Supremo. Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. Consultas de la Dirección General de Tributos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-septiembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMERA TRANSMISIÓN A EFECTOS DEL IVA</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/sentencias-fiscal/primera-transmision-a-efectos-del-iva/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/sentencias-fiscal/primera-transmision-a-efectos-del-iva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 23:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentencias Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[dirección]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[JOAQUIN]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<category><![CDATA[zejalbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.h2321514.stratoserver.net/web/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[&#160; (CONSULTA V2418-14 DE 12.09.20149 &#160; Los hechos consultados son los siguientes:»El consultante ha adquirido una vivienda nueva a una inmobiliaria que forma parte de una entidad de crédito. El banco le ha exigido el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por entender que no se trata de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/sentencias-fiscal/primera-transmision-a-efectos-del-iva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
