<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estadisticas &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 18:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Estadísticas Oposiciones Notarías 2021-2022 Madrid</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2021-2022-madrid/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2021-2022-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 09:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas notarias 2021]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas notarias madrid]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas oposiciones notarias]]></category>
		<category><![CDATA[notarias 2021]]></category>
		<category><![CDATA[notarias madrid 2021]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones notarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=86306</guid>

					<description><![CDATA[ESTADÍSTICAS SEMANALES OPOSICIONES NOTARÍAS 2021 &#8211; 2022 MADRID SEGUNDO EJERCICIO: Última fecha incluida: 07/04/2022     &#160; TRIBUNAL 1 TRIBUNAL 2 TOTAL Aprobados primer ejercicio 117 104 221 Aprobados segundo ejercicio 63 63 126 No presentados: 10 2 12 Retirados: 16 18 34 No aptos: 28 21 49 Total: 117 104 221 % aprobados sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2021-2022-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Oposiciones Notarías 2019 Andalucía</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/varios-oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2019-andalucia/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/varios-oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2019-andalucia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Varios Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas notarias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas notarias granada]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas notarias sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas oposiciones notarias andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[notarias 2019]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones notarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=58311</guid>

					<description><![CDATA[ESTADÍSTICAS OPOSICIONES NOTARÍAS 2019 ANDALUCÍA &#160; &#160; Última fecha incluida: 21/03/2019       TRIBUNAL 1 GRANADA TRIBUNAL 2 SEVILLA TOTAL Total opositores turno ordinario 390 389 779 Aprobados 1ª vuelta 19 21 40 No aptos 1ª vuelta: 8 6 14 Retirados 1ª vuelta 4 5 9 Total presentados 1ª vuelta: 31 32 63 Van [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/varios-oposiciones/estadisticas-oposiciones-notarias-2019-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/estadisticas-resoluciones-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/estadisticas-resoluciones-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 18:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[francisco javier gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones DGRN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=36794</guid>

					<description><![CDATA[ESTADÍSTICAS RESOLUCIONES DGRN AÑOS 2015 A 2017 &#160; ¿Qué proporción hay entre Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles? Propiedad: 76,01% Mercantil: 21,39% Bienes Muebles: 1,60% ¿Cuántos recursos se han estimado en todo o en parte? Propiedad: 39,06% Mercantil: 49,36% Bienes Muebles: 28,57% ¿Cuántos se han inadmitido? Propiedad: 7,35% Mercantil: 4,35% Bienes Muebles: 10,71% ¿Cuántos se han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/estadisticas-resoluciones-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actividad de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) durante 2016</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/actividad-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-dgrn-durante-2016/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/actividad-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-dgrn-durante-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 23:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividades dgrn]]></category>
		<category><![CDATA[auditores]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones electronicas]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[demarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[direccion general de los registros y el notariado]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[francisco javier gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[javier gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[jubilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[LEY HIPOTECARIA Y CATASTRO]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gubernativos]]></category>
		<category><![CDATA[registro civil]]></category>
		<category><![CDATA[registro de fundaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=32041</guid>

					<description><![CDATA[Indice:PARA QUÉ SIRVE ESTE ARCHIVO:NOMBRAMIENTOSCOMUNICACIONES ELECTRÓNICASLEY HIPOTECARIA Y CATASTROREGISTRO CIVIL Y NACIONALIDADREGISTRO DE FUNDACIONESAUDITORESCUENTAS ANUALESDEMARCACIONESOPOSICIONESCONCURSOSCOOPERACIÓN INTERNACIONALESTADÍSTICASVARIOSJUBILACIONESPROYECTOSRECURSOS GUBERNATIVOSENLACES: &#160; ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y EL NOTARIADO DURANTE 2016 PARA QUÉ SIRVE ESTE ARCHIVO: El archivo está dedicado a reseñar, desde un punto de vista práctico, los resultados de la intensa actividad desarrollada por de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/noticias/actividad-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-dgrn-durante-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de Resoluciones DGRN publicadas</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/numero-de-resoluciones-dgrn-publicadas/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/numero-de-resoluciones-dgrn-publicadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 18:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[actividades dgrn]]></category>
		<category><![CDATA[direccion general de los registros y el notariado]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[francisco javier gomez galligo]]></category>
		<category><![CDATA[numero de resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[rdgrn]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones DGRN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=30400</guid>

					<description><![CDATA[  RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS &#160; &#160; En este archivo se analiza la evolución de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, dictadas por calificaciones negativas de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, que se han publicado en el Boletín Oficial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/numero-de-resoluciones-dgrn-publicadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
