<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finca precoordinada &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/finca-precoordinada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2021 20:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Resumen Resolución Conjunta Catastro-DGSJFP sobre representación gráfica de inmuebles en documentos notariales</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/resumen-resolucion-conjunta-catastro-dgsjfp-representacion-grafica-inmuebles-documentos-notariales/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/resumen-resolucion-conjunta-catastro-dgsjfp-representacion-grafica-inmuebles-documentos-notariales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 20:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[Normas Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas O.N.]]></category>
		<category><![CDATA[casa de cultura]]></category>
		<category><![CDATA[catastro-notarias]]></category>
		<category><![CDATA[coordinacion catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[criterio identidad grafica]]></category>
		<category><![CDATA[el masnou]]></category>
		<category><![CDATA[finca precoordinada]]></category>
		<category><![CDATA[identidad grafica]]></category>
		<category><![CDATA[instrumento publico]]></category>
		<category><![CDATA[margen tolerancia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Obra nueva]]></category>
		<category><![CDATA[representacion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[representación gráfica alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion conjunta catastro dgsjfp]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia metrica]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Esquirol Jimenez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=81778</guid>

					<description><![CDATA[NOTAS SOBRE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA CATASTRO -DGSJFP PARA LA INCORPORACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INMUEBLES EN DOCUMENTOS NOTARIALES Víctor Esquirol Jiménez, notario de El Masnou (Barcelona) ÍNDICE: 1.- Introducción 2.- Incorporación de la representación gráfica catastral al instrumento público 3.- Incorporación al instrumento público de una representación gráfica alternativa       3.1. Cuando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/resumen-resolucion-conjunta-catastro-dgsjfp-representacion-grafica-inmuebles-documentos-notariales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen Segunda Resolución conjunta Catastro &#8211; Registro 23-septiembre-2020</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resumen-segunda-resolucion-conjunta-catastro-registro-23-septiembre-2020/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resumen-segunda-resolucion-conjunta-catastro-registro-23-septiembre-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concretas]]></category>
		<category><![CDATA[DGRN]]></category>
		<category><![CDATA[Varios O.R]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes dominio público]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia catastral]]></category>
		<category><![CDATA[castillo de Saldaña]]></category>
		<category><![CDATA[concentración parcelaria]]></category>
		<category><![CDATA[coordinacion]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios georreferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[estados de coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[Expedientes administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[finca precoordinada]]></category>
		<category><![CDATA[finca registral]]></category>
		<category><![CDATA[Giros]]></category>
		<category><![CDATA[Gunter Steinkamp]]></category>
		<category><![CDATA[identidad grafica]]></category>
		<category><![CDATA[jfme]]></category>
		<category><![CDATA[Margen de tolerancia gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Parcela catastral]]></category>
		<category><![CDATA[Precisión métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Rectificación de errores]]></category>
		<category><![CDATA[reordenación de la propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[representación gráfica alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[representacion gráfica catastral]]></category>
		<category><![CDATA[rersolucion 7 de octubre de 2020]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion 23 de septiembre de 2020]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion conjunta catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[Saldaña]]></category>
		<category><![CDATA[Solares propiedad horizontal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=76620</guid>

					<description><![CDATA[SEGUNDA RESOLUCIÓN CONJUNTA CATASTRO REGISTRO JFME &#160; Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/resumen-segunda-resolucion-conjunta-catastro-registro-23-septiembre-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novedades de interés notarial de la Resolución Conjunta Catastro Registro 7 octubre 2020</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/novedades-de-interes-notarial-de-la-resolucion-conjunta-catastro-registro-7-octubre-2020/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/novedades-de-interes-notarial-de-la-resolucion-conjunta-catastro-registro-7-octubre-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos Doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas O.N.]]></category>
		<category><![CDATA[catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[coordinacion catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[criterio identidad grafica]]></category>
		<category><![CDATA[el masnou]]></category>
		<category><![CDATA[finca precoordinada]]></category>
		<category><![CDATA[identidad grafica]]></category>
		<category><![CDATA[margen tolerancia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[rresolucion catastro registro]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[tolerancia metrica]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Esquirol Jimenez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=76474</guid>

					<description><![CDATA[Indice:PRIMERO.- COMUNICACIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICASSEGUNDO. PRECISIÓN MÉTRICA DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRALTERCERO. MARGEN DE TOLERANCIA GRÁFICACUARTO. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS CATASTRALESQUINTO. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS GEORREFERENCIADAS ALTERNATIVAS POR MODIFICACIÓN FÍSICA DE PARCELAS, QUE RESPETEN LA GEOMETRÍA CATASTRAL Y NO AFECTEN A PARCELAS CATASTRALES COLINDANTESSEXTO. INSCRIPCIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS GEORREFERENCIADAS ALTERNATIVAS POR DISCREPANCIAS QUE NO RESPETEN LA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/novedades-de-interes-notarial-de-la-resolucion-conjunta-catastro-registro-7-octubre-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
