<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modelos de cuentas anuales &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/modelos-de-cuentas-anuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 12:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Informe Opositores Notarías y Registros Junio 2019</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2019/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 17:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Opositores]]></category>
		<category><![CDATA[embargo cautelar]]></category>
		<category><![CDATA[expediente reanudación tracto.]]></category>
		<category><![CDATA[informe opositores]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[normas particionales]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones notarias]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones registros]]></category>
		<category><![CDATA[partición del testador]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades distribución de competencias]]></category>
		<category><![CDATA[Valleseco]]></category>
		<category><![CDATA[venta extrajudicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=63074</guid>

					<description><![CDATA[INFORME PARA OPOSITORES A NOTARÍAS Y REGISTROS JUNIO &#8211; 2019 José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)   NOTA IMPORTANTE: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Mes de referencia: Recogerá disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior al del nombre. El resto de los apartados del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-junio-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini Informe BOE mayo 2019</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/mini-informe-boe-mayo-2019/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/mini-informe-boe-mayo-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 17:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[atienza]]></category>
		<category><![CDATA[castillo de atienza]]></category>
		<category><![CDATA[mini informe]]></category>
		<category><![CDATA[mini informe boe mayo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[miniinforme mayo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas anuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=60836</guid>

					<description><![CDATA[MINI INFORME BOE MAYO de 2019 &#160; El equipo de redacción de la web aprobó en la XI Convención lanzar, junto al informe mensual completo que recoge lo publicado en el BOE durante el mes anterior, otro mucho más reducido para facilitar que los usuarios de la web conozcan lo fundamental en poco tiempo, pero [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/mini-informe-boe-mayo-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Opositores Notarías y Registros Abril 2018</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 18:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Opositores]]></category>
		<category><![CDATA[acta fin de obra]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes para temas]]></category>
		<category><![CDATA[art 205 lh]]></category>
		<category><![CDATA[arucas]]></category>
		<category><![CDATA[caducidad convencional]]></category>
		<category><![CDATA[caducidad convencional hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de transmision]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca vivienda habitual]]></category>
		<category><![CDATA[informe opositores]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculacion]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[libro edificio]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Obra nueva]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de recuperacion y gestion de activos]]></category>
		<category><![CDATA[opositores notarias]]></category>
		<category><![CDATA[opositores registros]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[pico de las nieves]]></category>
		<category><![CDATA[sefardies]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de protección pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=47866</guid>

					<description><![CDATA[INFORME PARA OPOSITORES A NOTARÍAS Y REGISTROS ABRIL &#8211; 2018 José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)   NOTA IMPORTANTE: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Mes de referencia: Recogerá disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior al del nombre. El resto de los apartados del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
