<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orga &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/orga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 16:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Informe Mercantil agosto 2021. Pago de dividendos a cuenta y ejercicio del derecho de separación por no pago de dividendos.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-mercantil-agosto-2021-pago-de-dividendos-a-cuenta-y-ejercicio-del-derecho-de-separacion-por-no-pago-de-dividendos/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-mercantil-agosto-2021-pago-de-dividendos-a-cuenta-y-ejercicio-del-derecho-de-separacion-por-no-pago-de-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JAGV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 07:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales O.M.]]></category>
		<category><![CDATA[activo esencial]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Jabalcón]]></category>
		<category><![CDATA[computo plazos]]></category>
		<category><![CDATA[denominación social]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de separación]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos a cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[informe mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[jose angel garcia-valdecasas]]></category>
		<category><![CDATA[juicio notarial suficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[modelos depositos de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[NIF]]></category>
		<category><![CDATA[no reparto dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[pleito pendiente]]></category>
		<category><![CDATA[prorroga tacita]]></category>
		<category><![CDATA[retribución consejeros]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad profesional]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad unipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[suspension expediente]]></category>
		<category><![CDATA[titularidad real]]></category>
		<category><![CDATA[zujar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=85653</guid>

					<description><![CDATA[Indice:CUESTIONES DE INTERÉS:Pago de dividendos a cuenta y ejercicio del derecho de separación por no reparto de dividendos.DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.Disposiciones autonómicasTribunal ConstitucionalRESOLUCIONESSentencias sobre ResolucionesRESOLUCIONES PROPIEDAD.RESOLUCIONES MERCANTILENLACES:INFORME MERCANTIL DE AGOSTO DE 2021  José Ángel García Valdecasas Butrón Registrador de la Propiedad y Mercantil &#160; CUESTIONES DE INTERÉS: Pago de dividendos a cuenta y ejercicio del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-mercantil-agosto-2021-pago-de-dividendos-a-cuenta-y-ejercicio-del-derecho-de-separacion-por-no-pago-de-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Opositores Notarías y Registros Abril 2018</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 18:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Opositores]]></category>
		<category><![CDATA[acta fin de obra]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes para temas]]></category>
		<category><![CDATA[art 205 lh]]></category>
		<category><![CDATA[arucas]]></category>
		<category><![CDATA[caducidad convencional]]></category>
		<category><![CDATA[caducidad convencional hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de transmision]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca vivienda habitual]]></category>
		<category><![CDATA[informe opositores]]></category>
		<category><![CDATA[inmatriculacion]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[libro edificio]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Obra nueva]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de recuperacion y gestion de activos]]></category>
		<category><![CDATA[opositores notarias]]></category>
		<category><![CDATA[opositores registros]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[pico de las nieves]]></category>
		<category><![CDATA[sefardies]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de protección pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=47866</guid>

					<description><![CDATA[INFORME PARA OPOSITORES A NOTARÍAS Y REGISTROS ABRIL &#8211; 2018 José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)   NOTA IMPORTANTE: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Mes de referencia: Recogerá disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior al del nombre. El resto de los apartados del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-abril-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe 282. BOE marzo 2018</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-282-boe-marzo-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-282-boe-marzo-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 17:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alhambra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[apoderamiento agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad independiente de responsabilidad fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato exterior]]></category>
		<category><![CDATA[campaña irpf2017]]></category>
		<category><![CDATA[canon electricidad autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[china convenio]]></category>
		<category><![CDATA[china seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[Circular CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales registro mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[expresion manuscrita]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionarios locales con habilitación nacional]]></category>
		<category><![CDATA[informe boe]]></category>
		<category><![CDATA[informe boe marzo 2018]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos financieros complejos]]></category>
		<category><![CDATA[ley de aguas]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2018]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[modelos irpf]]></category>
		<category><![CDATA[modelos patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalidad española]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de recuperacion y gestion de activos]]></category>
		<category><![CDATA[oposición abogados del estado]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[plan estatal de vivienda 2018-2021]]></category>
		<category><![CDATA[secretarios de ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sefardies]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[siniestralidad laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=45873</guid>

					<description><![CDATA[Indice:DISPOSICIONES GENERALES:Sequía. Pequeña reforma Ley de Aguas. Canon electricidad autoconsumo.Modelos IRPF y Patrimonio Campaña 2017Plan Estatal de Vivienda 2018-2021Reforma del Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad FiscalBachillerato en el exterior y a distancia: acceso a la UniversidadOficina de Recuperación y Gestión de Activos: subastaChina: Seguridad Social. Convenio y AcuerdoFuncionarios locales con habilitación nacional: régimen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-282-boe-marzo-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe 271. BOE abril 2017</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-271-boe-abril-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-271-boe-abril-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 09:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[almagro]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de sustituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Devolución depósito subasta]]></category>
		<category><![CDATA[encomienda de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Grandas de Salime]]></category>
		<category><![CDATA[horreo]]></category>
		<category><![CDATA[informe mensual]]></category>
		<category><![CDATA[interinidades]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta de empleo público 2017]]></category>
		<category><![CDATA[oficina de recuperacion y gestion de activos]]></category>
		<category><![CDATA[orga]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Activación para el Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento de Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Restitución de bienes culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas judicialessubastas notariales]]></category>
		<category><![CDATA[teatro romano de cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[valporquero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=34632</guid>

					<description><![CDATA[Indice:DISPOSICIONES GENERALES: Oferta de empleo público 2017Reglamento de PatentesEspacio marítimoNacionalidad: Encomienda de Gestión primer semestre 2015Registros: nuevo cuadro de sustituciones para interinidadesRestitución de bienes culturalesSubastas judiciales y notariales. Devolución depósitos.Oficina de Recuperación y Gestión de ActivosPrórroga del Programa de Activación para el EmpleoDisposiciones Autonómicas SECCIÓN II:Notarías: cambios en el Tribunal 1JubilacionesRESOLUCIONESENLACES:INFORME Nº 271. (BOE ABRIL de 2017). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-271-boe-abril-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
