<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ranking Twitter juridico &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/ranking-twitter-juridico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 12:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Decimosexta oleada-junio-2022.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosexta-oleada-junio-2022/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosexta-oleada-junio-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 19:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=108619</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL DECIMOSEXTA OLEADA CERRADA A 4 DE JUNIO DE 2022  IR AL ÚLTIMO RANKING   VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  PUESTO NOMBRE PUESTO 04/06/2022 23/09/2019 DIFERENCIA PORC. ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES AUMENTO 1 David Bravo   451.600       2 Joaquim Bosch Grau 2 287.600 166.464 121.136   [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosexta-oleada-junio-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Decimoquinta oleada-septiembre-2019.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoquinta-oleada-septiembre-2019/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoquinta-oleada-septiembre-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 19:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=95462</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL DECIMOQUINTA OLEADA CERRADA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019  IR AL ÚLTIMO RANKING VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  PUESTO NOMBRE PUESTO 23/09/2019 20/10/2018 DIFERENCIA PORC. ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES AUMENTO 1 Congreso de los Diputados 1 193743 172020 21723 12,63% 2 Joaquim Bosch Grau   166464     [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoquinta-oleada-septiembre-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Decimocuarta oleada-octubre-2018.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimocuarta-oleada-octubre-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimocuarta-oleada-octubre-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[octubre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=63454</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL DECIMOCUARTA OLEADA CERRADA A 20 DE OCTUBRE DE 2018  IR AL ÚLTIMO RANKING   VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  PUESTO NOMBRE PUESTO 20/10/2018 12/04/2018 DIFERENCIA PORC. ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES AUMENTO 1 Congreso de los Diputados 1 172020 160508 11512 7,17% 2 Senado de España 2 103742 97597 6145 6,30% 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimocuarta-oleada-octubre-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Decimotercera oleada-abril-2018.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimotercera-oleada-abril-2018/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimotercera-oleada-abril-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[octubre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=53408</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL   DECIMOTERCERA OLEADA CERRADA A 12 DE ABRIL DE 2018  IR AL ÚLTIMO RANKING VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  PUESTO NOMBRE PUESTO 12/04/2018 19/10/2017 DIFERENCIA PORC. ACTUAL y WEB  PREVIO Seguidores Seguidores SEGUIDORES AUMENTO 1 Congreso de los Diputados 1 160508 151776 8732 5,75% 2 Senado de España 2 97597 90959 6638 7,30% 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimotercera-oleada-abril-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Decimosegunda oleada-octubre-2017.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosegunda-oleada-octubre-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosegunda-oleada-octubre-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 22:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[octubre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=47189</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL   DECIMOSEGUNDA OLEADA CERRADA A 19 DE OCTUBRE DE 2017  IR AL ÚLTIMO RANKING VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  PUESTO NOMBRE PUESTO 19/10/2017 18/04/2017 DIFERENCIA PORCENTAJE ACTUAL y WEB  PREVIO Seguidores Seguidores SEGUIDORES AUMENTO 1 Congreso de los Diputados 1 151776 140967 10809 7,67% 2 Senado de España 2 90959 84130 6829 8,12% 3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimosegunda-oleada-octubre-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Décimoprimera oleada-abril-2017.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoprimera-oleada-abril-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoprimera-oleada-abril-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 17:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[abril 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=41185</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL   DECIMOPRIMERA OLEADA CERRADA A 18 DE ABRIL DE 2017  IR AL ÚLTIMO RANKING VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS    PUESTO NOMBRE PUESTO 18/04/2017 18/11/2016 DIFERENCIA PORCENTAJE ACTUAL y WEB  PREVIO Seguidores Seguidores SEGUIDORES AUMENTO 1 Congreso de los Diputados 1 140967 126653 14314 11,30% 2 Senado de España 2 84130 78466 5664 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-decimoprimera-oleada-abril-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Séptima oleada-mayo-2015.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-septima-oleada-mayo-2015/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-septima-oleada-mayo-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 18:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=14397</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL SEPTIMA OLEADA CERRADA A DE 23 DE MAYO DE 2015  VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS  IR AL ÚLTIMO RANKING    PUESTO NOMBRE PUESTO 21/05/2015 21/02/2015 INCREMENTO PORCENTAJE ACTUAL   PREVIO Seguidores Seguidores Seguidores Incremento 1  Congreso de los Diputados 1 55165 48945 6220 12,71% 2  Senado de España 4 33729 28742 4987 17,35% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-septima-oleada-mayo-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Twitter Jurídico español. Sexta oleada-febrero-2015.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-sexta-oleada-febrero-2015/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-sexta-oleada-febrero-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 12:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=5238</guid>

					<description><![CDATA[RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL SEXTA OLEADA CERRADA A 21 DE FEBRERO DE 2015 IR A LA ÚLTIMA OLEADA VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS PUESTO NOMBRE PUESTO 21/02/2015 28/11/2014 23/08/2014 26/05/2014 23/02/2014 INCREMENTO PORCENTAJE ACTUAL   PREVIO Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Incremento 1  Congreso de los Diputados 1 48945 41297 33377 27638 22654 7648 18,52% 2  Jueces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-twitter-juridico-espanol-sexta-oleada-febrero-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NNyRR (ntariosyrgistradores) está en TWITTER.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/nnyrr-ntariosyrgistradores-esta-en-twitter/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/nnyrr-ntariosyrgistradores-esta-en-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 16:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esta Web]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nnyrr]]></category>
		<category><![CDATA[ntariosyrgistradores]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<category><![CDATA[ranking webs juridicas]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=2905</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Twitter se ha convertido en todo un fenómeno sociológico con 313 millones de usuarios en el mundo (4,5 millones en España, es decir, el 10% de la población) que con 140 caracteres -y ni uno más- pueden exponer lo que sucede a su alrededor, su estado de ánimo o una noticia que consideran [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/nnyrr-ntariosyrgistradores-esta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking del Twitter Jurídico Español.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-del-twitter-juridico-espanol/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-del-twitter-juridico-espanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 18:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Twitter juridico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[ <p> </p>

OCTAVA OLEADA

<p> </p>
<CENTER>

<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=2814"><img src="https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2015/03/Twitter-velocidad.jpg" width"432" height="324" align="middle" alt="" /></CENTER>

<p> </p>

124 cuentas jurídicas con más de 2000 seguidores.

<p> </p>

@NNYRR ha tenido un buen comportamiento creciendo en 864 seguidores (un 15,62%, por encima de la media) y ha subido 5 puestos.

<p> </p>
<a href="https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=2814"><h2><strong> Seguir leyendo...</h2></strong></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/participa/rankings/ranking-del-twitter-juridico-espanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
