<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valor jurisprudencia tjue &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/valor-jurisprudencia-tjue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 19:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Informe Opositores Notarías y Registros Marzo 2017</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-marzo-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-marzo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 00:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Opositores]]></category>
		<category><![CDATA[arucas]]></category>
		<category><![CDATA[código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[código civil Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[demarcacion registral]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[finca en dos registros]]></category>
		<category><![CDATA[fundaciones estatales]]></category>
		<category><![CDATA[haria]]></category>
		<category><![CDATA[identificación extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[informe opositores]]></category>
		<category><![CDATA[interpellatio in iure]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio riera alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[libro sexto]]></category>
		<category><![CDATA[libro sexto cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[modelos contratos bienes muebles]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza sociedad de gananciales]]></category>
		<category><![CDATA[opcion de compra]]></category>
		<category><![CDATA[partición por contador partidor]]></category>
		<category><![CDATA[pasivo ganancial]]></category>
		<category><![CDATA[plazo opción]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Principio de especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[valor jurisprudencia tjue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=44764</guid>

					<description><![CDATA[INFORME PARA OPOSITORES A NOTARÍAS Y REGISTROS MARZO &#8211; 2017 José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria) &#160; NOTA IMPORTANTE: a partir de los informes correspondientes a los diversos meses de 2017, se va a dar aviso o breve resumen, según los casos, de disposiciones publicadas en el BOE y que puedan afectar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oposiciones/informes-opositores/informe-opositores-notarias-y-registros-marzo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
