<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valores catastrales &#8211; Notarios y Registradores</title>
	<atom:link href="https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/valores-catastrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notariosyregistradores.com/web</link>
	<description>Portal jurídico: normas, resoluciones, estudios, empleo, rankings...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2019 15:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Informe 279. BOE diciembre 2017</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-279-boe-diciembre-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-279-boe-diciembre-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[Catar]]></category>
		<category><![CDATA[clases pasivas 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Concierto económico Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[cupo vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración censal]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia 2018 Oposiciones Registros]]></category>
		<category><![CDATA[dias inhabiles 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de servicios de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñanza de Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Javier Serrano Femández]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión e Inspección tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Información tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[IVA simplificado]]></category>
		<category><![CDATA[Jurados Personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo 036]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo 210]]></category>
		<category><![CDATA[no residentes]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones Abogado del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Precios medios 2018]]></category>
		<category><![CDATA[precios medios vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Régimen sancionador tributario]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento de Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento General de Recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento ITPyAJD]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento Sucesiones y Donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamentos del IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamentos IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo interprofesional]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[smi]]></category>
		<category><![CDATA[Subinspectores Laborales.Pensiones 2018]]></category>
		<category><![CDATA[umbrales]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=42726</guid>

					<description><![CDATA[Indice:DISPOSICIONES GENERALES:Circular del Banco de España para entidades de créditoJurados Personas con discapacidad CatarDías inhábiles 2018Circular CNMV sobre Empresas de servicios de inversiónPrecios medios 2018 ITPyAJD, ISD y TransporteImpuesto Renta No Residentes. Modelo 210Enseñanza de Idiomas: regulación básicaIntercambio de información con EEUU sobre multinacionalesConcierto económico Vasco: reformaConcierto económico Vasco: cupo 2017-2021Comunicación de Resoluciones Judiciales al Ministerio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/informes-mensuales/informe-279-boe-diciembre-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Actualidad Fiscal Octubre 2017. Empresa Familiar.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-octubre-2017-empresa-familiar/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-octubre-2017-empresa-familiar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2017 17:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[AEDAF]]></category>
		<category><![CDATA[almudaina]]></category>
		<category><![CDATA[cancelacion de condición resolutoria]]></category>
		<category><![CDATA[cesión de crédito hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[devolucion por las cláusulas suelo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega de terreno rústico]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad empresa familiar]]></category>
		<category><![CDATA[JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ.]]></category>
		<category><![CDATA[maximo juarez]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.notariosyregistradores.com/web/?p=41231</guid>

					<description><![CDATA[  INFORME FISCAL OCTUBRE 2017 JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ  Notario de Valencia   Nota: Este es el cuarto informe para una nueva etapa de la sección, que debe de continuar, pues Joaquín Zejalbo, de seguro que así lo hubiese deseado. Tras mi toma del relevo, los informes no serán tan extensos como los elaboraba Joaquín, sino [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-octubre-2017-empresa-familiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Actualidad Fiscal Julio 2017. Comprobación de valores.</title>
		<link>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-julio-2017/</link>
					<comments>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-julio-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 17:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes Mensuales Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[catedral de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[coeficientes catastrales]]></category>
		<category><![CDATA[comprobacion de valores]]></category>
		<category><![CDATA[JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ.]]></category>
		<category><![CDATA[valores catastrales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notariosyregistradores.com/web/?p=38108</guid>

					<description><![CDATA[  INFORME FISCAL JULIO 2017 JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ  Notario de Valencia &#160; &#160; Nota: Este es el primer informe para una nueva etapa de la sección, que debe de continuar, pues Joaquín Zejalbo, de seguro que así lo hubiese deseado. Tras mi toma del relevo, los informes no serán tan extensos como los elaboraba Joaquín, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/informes-mensuales-fiscal/informe-actualidad-fiscal-julio-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
