GTA Seguros

LOGO NYR          www.notariosyregistradores.com      

 

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

 

CUARTA OLEADA CERRADA A 23 DE AGOSTO DE 2014

  

VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS

  

PUESTO NOMBRE PUESTO 23/08/2014 26/05/2014 23/02/2014 28/10/2013 INCREMENTO PORCENTAJE
ACTUAL   ANTERIOR Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Incremento
1  Congreso de los Diputados 1 33377 27638 22654 20024 5739 20,76%
2  Jueces para la Democracia 2 26290 24645 22749 18612 1645 6,67%
3  Abogacía.es 3 26199 24212 22052 18819 1987 8,21%
4  CGPJ (Gabinetes comunicación) 4 21706 19316 18549 15220 2390 12,37%
5  Expansión jurídico  5 19871 18382 16625 14275 1489 8,10%
6 Jurista enloquecido   17843          
7 Legaltoday 6 17570 16430 15032 12922 1140 6,94%
8  Derecho.com 7 16944 16280 15171 13632 664 4,08%
9  Carlos Guerrero 8 16524 16081 15728 15127 443 2,75%
10  Senado de España 10 16481 12349 9204 7477 4132 33,46%
11  ¿Hay Derecho? 9 15373 14563 13005 10549 810 5,56%
12  Lawyerpress  11 12985 12024 10759 8975 961 7,99%
13  Eventos jurídicos  13 12805 11976 10834 9344 829 6,92%
14  2ª Opinión Jurídica  15 12433 11623 10620 9154 810 6,97%
15  Ministerio de Justicia  14 12278 11818 11047 10185 460 3,89%
16 Aranzadi - Civitas 16 12247 11603 10675 9493 644 5,55%
17  Boletín Oficial del Estado 18 12204 10712 9386 7200 1492 13,93%
18  Cuatrecasas 17 11320 10811 9997 8816 509 4,71%
19  Noticias jurídicas (damoin.es)  21 11236 10266 8960 6791 970 9,45%
20  Comuna jurídica  19 11018 10487 9815 8417 531 5,06%
21 La Ley 22 10915 10036 8826 7215 879 8,76%
22  Lex Nova 20 10450 10414 10354 10255 36 0,35%
23  Derecho en red 23 10279 9885 9215 8407 394 3,99%
24 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 26 10248 8877 7048 5011 1371 15,44%
25  Info-Derecho 24 10176 9778 9212 8192 398 4,07%
26  Law and Tweet    9911          
27  El Abogado 25 9696 9001 8200 7035 695 7,72%
28  Diario jurídico 27 9640 8340 7410 6885 1300 15,59%
29 Vlex 28 8757 8241 7649 6698 516 6,26%
30  Colegio de Abogados de Barcelona 29 8063 7702 7208 6502 361 4,69%
31  Eva Belmonte  34 7966 6596 5943 4783 1370 20,77%
32  Unión Progresista de Fiscales 32 7355 6753 6390 5368 602 8,91%
33  Beatriz Corredor 30 7297 7233 7152 7150 64 0,88%
34  Abogado Amigo  35 7246 6574     672 10,22%
35 No somos delito   7229          
36 Ruiz Rey Abogados   7226          
37  Notarios de España 31 7073 6800 6525 2394 273 4,01%
38  Gómez-Acebo y Pombo 33 7020 6649 6194 5442 371 5,58%
39  Verónica del Carpio  40 6616 5687 4545 2678 929 16,34%
40  Josep Jover  36 6573 6432 6389 6003 141 2,19%
41  Derecho práctico  37 6417 6174 5793 5282 243 3,94%
42  Fiscal Impuestos 38 6244 5817 5271 4566 427 7,34%
43  Francisco Pérez Bes  39 5900 5816 5663 5317 84 1,44%
44 Garrigues 45 5777 5162 4270 3003 615 11,91%
45  David Maeztu  41 5767 5657 5535 5265 110 1,94%
46  Jorge Campanillas  42 5733 5596 5346 5009 137 2,45%
47  Tirant lo Blanc 43 5692 5382 4993 4482 310 5,76%
48  Informativo jurídico 55 5479 4641 3591 2279 838 18,06%
49  Iurismática  44 5442 5324 5218 4963 118 2,22%
50  Francis Lefevre 46 5413 5124     289 5,64%
51  AOB Abogados  47 5239 5081 4944 4535 158 3,11%
52  Fundación Aranzadi-Lex Nova  48 5202 5045 4842 4542 157 3,11%
53  Cremades & Calvo Sotelo  50 5103 4892 4684 4268 211 4,31%
54  Miguel Ángel Pérez de la Manga  49 5093 4963 4843 4634 130 2,62%
55  Asesores fiscales  52 5082 4769 4333 3706 313 6,56%
56  Carlos García León  51 5031 4864 4558 4085 167 3,43%
57  Red jurídica abogados  56 4907 4587 4068 3521 320 6,98%
58  Francisco Jurado  54 4887 4643 4417 4317 244 5,26%
59  Javier Cremades  53 4839 4738 4627 4408 101 2,13%
60  LuisJa Sánchez   4834          
61  Carlos Carnicer  66 4465 3830 3349 2262 635 16,58%
62  Sepin  59 4459 4212 3832 3282 247 5,86%
63 iabogado 58 4437 4366 4230 3911 71 1,63%
64  Derecho Internet  57 4435 4380 4222 3731 55 1,26%
65  Escuela Judicial  60 4423 4170 3429 2794 253 6,07%
66  Elisa de la Nuez  64 4319 3890 3500 2904 429 11,03%
67  Jesús Alfaro  62 4291 4013 3724 3228 278 6,93%
68 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 61 4266 4029 3715 2940 237 5,88%
69  Vázquez Abogados  65 4034 3835 3571 3130 199 5,19%
70  Pablo F. Burgueño  63 4024 3956 3758 3525 68 1,72%
71  Sentencias España    3908          
72 Colegio de Registradores 69 3902 3546 3083 1677 356 10,04%
73  Colegio de Abogados de Madrid  73 3857 3234 2477 1387 623 19,26%
74  Revista La Toga  68 3806 3569 3291 2885 237 6,64%
75  Manga Abogados  67 3760 3773 3779 3681 -13 -0,34%
76  Víctor Salgado  70 3560 3477 3351 3122 83 2,39%
77  Alejandro Touriño  71 3424 3378     46 1,36%
78  Roca Junyent Abogados 74 3370 3200 2992 2634 170 5,31%
79  Procesalistas 72 3363 3239 2991 2703 124 3,83%
80  Fernando Gomá  75 3273 3065 2642 2001 208 6,79%
81  Fabián Valero  80 3163 2815     348 12,36%
82  Juezecillo    3160          
83  Colegio de Abogados de Málaga  76 3134 2915 2592 2171 219 7,51%
84  Luis Abeledo   78 3110 2871     239 8,32%
85  David González Calleja  77 2985 2879 2755 2597 106 3,68%
86  Luis Cazorla 81 2913 2638 2265   275 10,42%
87  Javier Muñoz Pereira  79 2891 2827 2762 2645 64 2,26%
88  Lexnews 82 2745 2618 2421 1887 127 4,85%
89 Menchero Abogados   2730          
90  Traducción jurídica  85 2688 2533 2341 2077 155 6,12%
91  José María de Pablo  86 2653 2497 2068 2014 156 6,25%
92  Martí Manent  83 2628 2607 2540 2496 21 0,81%
93  Audens  84 2545 2533 2447 2373 12 0,47%
94  Sagardoy Abogados  87 2493 2456 2410 2330 37 1,51%
95  Jordi Estadella  88 2443 2300 2054     1948 143 6,22%
96  Xabier Ribas 89 2258 2210 2111 2012 48 2,17%
97  Eva Cañizares    2208          
98  Javier Prenafeta  90 2156 2100 2000 1910 56 2,67%
99  Esade Masters de Derecho 91 2115 2050 1919 1716 65 3,17%
100  Comillas Icade Derecho  92 2031 2019 1954 1737 12 0,59%
101  A. Navarro 93 2030 1977 1968 1922 53 2,68%

 

 

 

COMENTARIOS A LA CUARTA OLEADA:

 

Todas las cuentas analizadas han subido en número de seguidores menos dos. Los nueve aumentos porcentuales superiores al 15% corresponden a Senado de España (33,46%); Colegio de Abogados de Madrid (19,26%); Informativo Jurídico (18,06%); Noticias jurídicas (15,44%) Verónica del Carpio (16,34%); Congreso de los Diputados (20,76%); Diario Jurídico (15,59%); Eva Belmonte (20,77%) y Carlos Carnicer (16,58%)

 La cuenta del Congreso de los Diputados continúa presidiendo el ranking, cuyos primeros puestos no tienen cambios, salvo la irrupción de JuristaEnloquecido y del Senado de España.

  El número de cuentas en el ranking pasa de 92 a 101. Al superarse las 100 cuentas, irá aumentando el mínimo de seguidores en próximas oleadas.

El incremento medio ha sido del 6,75% y el número total de seguidores: 798.342 para las 101 cuentas.

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

 

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

      1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

      2º.- Más de 2000 seguidores. Cuando se llegue a 100 cuentas, se irá subiendo el listón.

      3º.- No han de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5000 cuentas.

      4º.- Han de centrar su actividad principal en España. 

 

  No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

 

 El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

 

 

 

EJEMPLOS DE CUENTAS DE OTRAS PERSONAS CON TITULACIÓN JURÍDICA

PERO DE CONTENIDOS MAYORITARIAMENTE NO JURÍDICOS

 

 

NOMBRE

SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES
    23/08/2014 26/05/2014 23/02/2014 28/10/2013
   Mariano Rajoy   517616  499459  485343  465739
   David Bravo  319673  308025  296401  283305
   Soraya Sáenz de Santamaría  134257  129687  124433  116064
   Mario Conde  107307 106691 105680 101933
   Elpidio José Silva  85046 81484 63097 16164
 

Bufete Almeida

25136 24039 23442 22355
   Javier de la Cueva  17025  16848  16468  15914
   Chistes jurídicos 7641 7352 6786 4733
   Paloma Llaneza  3740 3726 3652 3480
   F. Álvarez Ossorio  3855 3656 3535 3090
   Andy Ramos  3113  3050  2974  2854
   Alonso Hurtado Bueno  3156  3075  2925  2684
   Francisco J. Collado  2528 2564 2553 2655
   Ruth Benito Martín  2762 2733 2609 2386
   Joaquín Muñoz  2579  2487  2363  2214
           

 

 

 

EJEMPLOS DE CUENTAS DE CONTENIDO MAYORITARIAMENTE JURÍDICO,

QUE SUPERAN LA PROPORCIÓNDE 1 A 2 ENTRE LOS QUE SIGUEN Y SEGUIDORES:

 

 

NOMBRE

TWITTER

 
    SEGUIDORES SIGUIENDO
   Res Juris Abogados  44500 31500
   Lexur Editorial 21062 18800
   Delitos informáticos 20040 15400
   Leyes absurdas  18400 9975
   Abogados Portaley  9933 7156
   Delia Rodríguez  7753 6876
   Abogae 7673 4921
   José Luis del Moral  3508 3890
   Carlos Ballugera  3240 3130
   Escobar Navarrete  3044 3197
   Balms Abogados 2868 1982
   Respuesta fiscal  2712 1754
   Agm Abogados 2042 1500
   More than law  2026 1241
   Rosana P. Gurrea  2000 1285

    

  

    OLEADAS ANTERIORES
 TERCERA OLEADA: MAYO 2014
 SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
 PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 

 

RANKING WEBS JURÍDICAS

 

 

RESUMEN LEYES + DESTACADAS

CUADRO TEXTOS LEGALES

SÍGUENOS EN TWITTER

VISITANTES SIMULTÁNEOS AHORA EN NYR

RESOLUCIONES 16 AÑOS

QUANTCAST

 

Archivo inicialmente publicado el 25 de octubre de 2013

  

Recomienda esta pagina a un amigo

 LOGO NYR  Portada

Facebook de NyR