TERCER EJERCICIO OPOSICIONES NOTARÍAS BARCELONA
TRIBUNAL 1
RESULTADO DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2016
El tribunal calificador ha acordado declarar aptos para pasar a la práctica del siguiente ejercicio a los siguientes opositores:
| Nº | NOMBRE | NOTA | |
| 388 | MARIA DE LA O DEL RIO AGUIAR | 5,01 | |
| 387 | FRANCISCO BELDA MONTESINOS | 12,60 | |
| 376 | LYDIA ALVAREZ HEVIA | 9,04 | |
| 364 | CAROLINA SORIGUE BENITO | 13,20 | |
| 361 | SONIA SANCHEZ RUIZ | 12,75 | |
| 353 | IÑIGO GUILLERMO REVILLA FERNANDEZ | 7,66 | |
| 350 | JAIME FERNÁNDEZ TUSSY | 8,70 | |
| 337 | JOSE ANGEL RAMIREZ DIAZ | 10,40 | |
| 328 | EVA RODRIGUEZ VIDIELLA | 13,30 | |
| 323 | JAVIER LUIS BARCENA OLIVEROS | 8,20 | |
| 316 | OSCAR ZORRILLA BLANCO | 14,00 | |
| 312 | ELENA CANTOS MARQUEZ | 10,85 | |
| 305 | MIRTA JUEZ MENA | 10,55 | |
| 297 | MARIA ANA QUEREJETA ROCA | 10,60 | |
| 288 | GLORIA MARIA OSORIO SERENO | 7,32 | |
| 285 | MARIA ISABEL VIRUEL LEON | 10,30 | |
| 273 | MARIA DEL PILAR BARAZA DOMENE | 7,85 | |
| 234 | MIGUEL AGUSTIN TORT | 12,75 | |
| 233 | BLANCA ANDREA VILLANUEVA GARCIA-POMAREDA | 13,04 | |
| 216 | ANA SANTAMARINA MARTINEZ | 9,87 | |
| 209 | JUAN JESUS GUERRERO GUIRADO | 10,51 | |
| 203 | MARTA ESTELA FUENTES BLANCO | 13,65 | |
| 201 | NAARA MORALES BOLIVAR | 10,10 | |
| 200 | HENAR ALONSO PASCUAL | 12,70 | |
| 192 | SANTIAGO RUEDA RODRIGUEZ-VILA | 12,90 | |
| 190 | MARIA JOSE FERRER LUCAS | 6,26 | |
| 170 | GONZALO SAUCA NUÑEZ DE PRADO | 11,55 | |
| 158 | CRISTINA FERNANDEZ CAMARA | 11,19 | |
| 142 | LUCIA CAGIGAS COUREL | 8,26 | |
| 140 | LAURA PEÑA MARTINEZ | 6,95 | |
| 129 | FERNANDO P. ROMERO FERNANDEZ DE HENESTROSA | 13,25 | |
| 123 | SOFIA BAÑUELOS ROMERO | 10,45 | |
| 107 | JOAQUIN TEJERINA NUÑO | 13,70 | |
| 100 | VICTORIA CERVANTES ARIZMENDI | 14,35 | |
| 097 | MANUEL ZAMORA BARRIENTOS | 9,50 | |
| 096 | PATRICIA VALDES DE LOS SANTOS | 5,95 | |
| 087 | BEGOÑA NUÑEZ SANCHEZ | 10,88 | |
| 084 | MARTA TORT SANZ | 16,00 | |
| 057 | BELEN CASERO DE TORO | 6,92 | |
| 056 | FERNANDO PASCUAL RUIZ MOROLLON | 18,00 | |
| 055 | ARTURO PEREZ LOPEZ | 14,20 | |
| 031 | CARLOTA ROYES PERDRIX | 10,45 | |
| 020 | JESUS ARIAS EGIDO | 14,60 | |
| 014 | BLANCA PARDO GARCIA | 10,75 | |
| 003 | PATRICIA CUADRADO MARTES | 11,10 |
TRIBUNAL 2
RESULTADO DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2015
El tribunal calificador ha acordado declarar aptos para pasar a la práctica del siguiente ejercicio a los siguientes opositores:
| Nº | NOMBRE | NOTA | |
| 448 | MARIA DEL MAR ILLUECA OLTRA | 12,00 | |
| 737 | BLANCA SAPENA GOTOR | 7,50 | |
| 424 | MARIA DEL ALBA SANCHEZ-ANDRADE FERNANDEZ-AVELLO | 13,00 | |
| 500 | JAVIER VILAS EGUILETA | 12,00 | |
| 651 | ISABEL ZUBIRI GALLEGO | 11,50 | |
| 784 | BEATRIZ ROBLES GREGORI | 12,70 | |
| 801 | FRANCISCO PRUDENCIO CUBILLAS TRIANA | 18,50 | |
| 804 | ANA NOGALES MARTIN | 10,70 | |
| 422 | ANTONIO DAVID FERNANDEZ GUERRERO | 10,50 | |
| 432 | CONRADO GOMEZ BRAVO | 10,00 | |
| 447 | ANDREA IBARRA BLANCO | 7,70 | |
| 595 | ALFONSO ROMERO CARRILLO DE MENDOZA | 14,00 | |
| 713 | JESUS ALBERTO LLEONART CASTRO | 11,10 | |
| 522 | ADELA ARRIOLA CORTES | 10,20 | |
| 574 | MIGUEL BELLVER SINTES | 7,10 | |
| 580 | VICENTE MARCOS TORRES SERRANO | 10,70 | |
| 607 | MANUEL UBEDA MUÑOZ | 13,00 | |
| 644 | ALEJANDRA ESTEBAN PARDO | 10,30 | |
| 664 | DAVID ROMANOS GOMARA | 10,15 | |
| 679 | AGUSTIN BUSTAMANTE CALVO | 7,10 | |
| 765 | PABLO SORIANO CALABUIG | 10,10 | |
| 766 | LAURA NOGALES MARTIN | 5,00 | |
| 770 | ANTONIO TEBAR CASTILLO | 7,10 | |
| 771 | ENRIQUE ACOSTA ACOSTA | 15,40 | |
| 772 | ALBA NAVARRO MOLINES | 10,00 | |
| 794 | CRISTINA LOPEZ RODRIGUEZ | 14,00 | |
| 803 | MARIO GONZALEZ ORTIZ | 14,50 | |
| 425 | JESUS SEN SALLES | 7,80 | |
| 435 | JOSE MARIA REYES DELTELL | 10,80 | |
| 468 | Mª ANGELES MONTON CARNEIRO | 12,75 | |
| 494 | MARIA DE LOS DESAMPARADOS RIOS MESSANA | 7,10 | |
| 506 | NICOLAS ALMARZA AYARZA | 14,00 | |
| 509 | ALFREDO COLMENAREJO GONZALEZ | 16,00 | |
| 538 | IRENE LAURA RAMIREZ FEIJOO | 7,30 | |
| 540 | MARTYNA WALICKA NOWAK | 5,50 | |
| 565 | IGNACIO PEREZ-OLIVARES DELGADO | 10,10 | |
| 577 | DIEGO ROSALES RODRIGUEZ | 14,00 | |
| 611 | CELIA VILLANUEVA QUINTERO | 12,75 | |
| 643 | ANTONIO NAVARRO PASCUAL DE RIQUELME | 10,45 | |
| 663 | JESSICA PEON GARCIA | 14,15 | |
| 672 | CRISTINA GARCIA RAMOS | 5,00 | |
| 694 | ALMA MARIA CARBAJAL DE LA IGLESIA | 10,55 | |
| 703 | CARLOS VALVERDE GONZALEZ | 10,35 | |
| 736 | RAUL FERRERAS CHACON | 7,40 | |
| 418 |
GUILLERMO DE LUNA CARDENAL |
10.00 |





