Ranking Twitter Jurídico español. Sexta oleada-febrero-2015.

Admin, 31/05/2015

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

SEXTA OLEADA CERRADA A 21 DE FEBRERO DE 2015

IR A LA ÚLTIMA OLEADA

VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS

PUESTO NOMBRE PUESTO 21/02/2015 28/11/2014 23/08/2014 26/05/2014 23/02/2014 INCREMENTO PORCENTAJE
ACTUAL   PREVIO Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Incremento
1  Congreso de los Diputados 1 48945 41297 33377 27638 22654 7648 18,52%
2  Jueces para la Democracia 3 30891 28313 26290 24645 22749 2578 9,11%
3  Abogacía.es 2 30831 28716 26199 24212 22052 2115 7,37%
4  Senado de España 6 28742 22550 16481 12349 9204 6192 27,46%
5 Bufete Almeida 4 27950 26015 25136 25136 24039 1935 7,44%
6  CGPJ (Gabinetes comunicación) 5 26379 24176 21706 19316 18549 2203 9,11%
7 Jurista enloquecido 8 25103 21889 17843     3214 14,68%
8  Expansión jurídico  7 23809 22107 19871 18382 16625 1702 7,70%
9 Legaltoday 9 20594 19323 17570 16430 15032 1271 6,58%
10 EconomistJurist 10 20163 18627       1536 8,25%
11  Carlos Guerrero 12 19977 17061 16524 16081 15728 2916 17,09%
12  Derecho.com 11 19115 18158 16944 16280 15171 957 5,27%
13  Lexur Editorial   17900            
14  ¿Hay Derecho? 13 16800 16215 15373 14563 13005 585 3,61%
15  Boletín Oficial del Estado 16 15843 13954 12204 10712 9386 1889 13,54%
16  Lawyerpress  14 15621 14522 12985 12024 10759 1099 7,57%
17  Eventos jurídicos  15 15044 14113 12805 11976 10834 931 6,60%
18  Law and Tweet 20 14532 13096 9911     1436 10,97%
19  Ministerio de Justicia  19 14256 13124 12278 11818 11047 1132 8,63%
20  Noticias jurídicas (damoin.es) 21 14038 12705 11236 10266 8960 1333 10,49%
21 Aranzadi – Civitas 18 13791 13152 12247 11603 10675 639 4,86%
22 No somos delito 31 13589 9758 7229     3831 39,26%
23  2ª Opinión Jurídica  17 13567 13385 12433 11623 10620 182 1,36%
24 La Ley 22 13376 12333 10915 10036 8826 1043 8,46%
25 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 24 13360 11877 10248 8877 7048 1483 12,49%
26  Cuatrecasas 23 13162 12312 11320 10811 9997 850 6,90%
27  Diario jurídico 26 12617 11460 9640 8340 7410 1157 10,10%
28  Comuna jurídica  25 12411 11835 11018 10487 9815 576 4,87%
29  El Abogado 27 12038 11068 9696 9001 8200 970 8,76%
30  Derecho en red 28 11276 10799 10279 9885 9215 477 4,42%
31  Lex Nova 29 10514 10497 10450 10414 10354 17 0,16%
32  Info-Derecho 30 10468 10404 10176 9778 9212 64 0,62%
33 Vlex 32 10220 9649 8757 8241 7649 571 5,92%
34  Eva Belmonte  33 9502 8957 7966 6596 5943 545 6,08%
35  Abogado Amigo  37 9337 8013 7246 6574   1324 16,52%
36  Derecho práctico  35 9152 8099 6417 6174 5793 1053 13,00%
37  Colegio de Abogados de Barcelona 34 8989 8603 8063 7702 7208 386 4,49%
38  Verónica del Carpio  38 8710 7896 6616 5687 4545 814 10,31%
39  Unión Progresista de Fiscales 36 8555 8046 7355 6753 6390 509 6,33%
40  Gómez-Acebo y Pombo 39 8041 7604 7020 6649 6194 437 5,75%
41  Notarios de España 40 7874 7497 7073 6800 6525 377 5,03%
42 Garrigues 44 7681 6799 5777 5162 4270 882 12,97%
43  Fiscal Impuestos 43 7421 6815 6244 5817 5271 606 8,89%
44  Beatriz Corredor 42 7415 7327 7297 7233 7152 88 1,20%
45  Informativo jurídico 46 7312 6650 5479 4641 3591 662 9,95%
46 José Muelas   6876            
47  Josep Jover  45 6794 6677 6573 6432 6389 117 1,75%
48  Tirant lo Blanc 47 6401 6102 5692 5382 4993 299 4,90%
49 Ruiz Rey Abogados 41 6353 7352 7226     -999 -13,59%
50  Francis Lefevre 49 6321 5969 5413 5124   352 5,90%
51  Jorge Campanillas 48 6238 6048 5733 5596 5346 190 3,14%
52  Francisco Pérez Bes 51 6095 5957 5900 5816 5663 138 2,32%
53  David Maeztu 50 6071 5966 5767 5657 5535 105 1,76%
54  Asesores fiscales 53 5830 5492 5082 4769 4333 338 6,15%
55  Carlos Carnicer 63 5752 5179 4465 3830 3349 573 11,06%
56 Jóvenes Abogados en Movimiento   5735            
57  Sentencias España  60 5732 5238 3908     494 9,43%
58  Iurismática  52 5715 5603 5442 5324 5218 112 2,00%
59  Cremades & Calvo Sotelo  55 5662 5423 5103 4892 4684 239 4,41%
60  Fundación Aranzadi-Lex Nova 54 5624 5456 5202 5045 4842 168 3,08%
61  Colegio de Abogados de Madrid 66 5609 4869 3857 3234 2477 740 15,20%
62  Javier Cremades 64 5550 5128 4839 4738 4627 422 8,23%
63  LuisJa Sánchez 58 5523 5287 4834     236 4,46%
64  Carlos García León 57 5500 5327 5031 4864 4558 173 3,25%
65  AOB Abogados 56 5495 5384 5239 5081 4944 111 2,06%
66  Francisco Jurado  59 5490 5277 4887 4643 4417 213 4,04%
67  Red jurídica abogados 62 5416 5199 4907 4587 4068 217 4,17%
68  Miguel Ángel Pérez de la Manga  61 5325 5229 5093 4963 4843 96 1,84%
69  Sepin  65 5272 4890 4459 4212 3832 382 7,81%
70 Angry Juez   5135            
71  Escuela Judicial 67 5111 4713 4423 4170 3429 398 8,44%
72  Elisa de la Nuez  68 4989 4690 4319 3890 3500 299 6,38%
73 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 69 4953 4662 4266 4029 3715 291 6,24%
74  Jesús Alfaro 71 4883 4550 4291 4013 3724 333 7,32%
75 Colegio de Registradores 73 4734 4383 3902 3546 3083 351 8,01%
76  Derecho Internet  70 4667 4575 4435 4380 4222 92 2,01%
77  Vázquez Abogados 74 4591 4358 4034 3835 3571 233 5,35%
78  Pablo F. Burgueño  75 4541 4298 4024 3956 3758 243 5,65%
79 FacilDerecho   4468   comprobar twetts y seguidos        
80 iabogado 72 4397 4384 4437 4366 4230 13 0,30%
81  Revista La Toga  76 4345 4167 3806 3569 3291 178 4,27%
82 CEAJ Abogados   4248            
83 La web legal   4205            
84 Legalitas   3990            
85 Legálitas Abogados 89 3990 3210       780 24,30%
86  Roca Junyent Abogados 79 3937 3648 3370 3200 2992 289 7,92%
87  Luis Cazorla 87 3853 3398 2913 2638 2265 455 13,39%
88  Víctor Salgado 78 3847 3732 3560 3477 3351 115 3,08%
89  Manga Abogados 77 3799 3783 3760 3773 3779 16 0,42%
90  Colegio de Abogados de Málaga 83 3789 3533 3134 2915 2592 256 7,25%
91  Mutualidad Abogacía  84 3789 3531       258 7,31%
92  Alejandro Touriño  80 3754 3612 3424 3378   142 3,93%
93  Juezecillo 85 3753 3415 3160     338 9,90%
94  Fabián Valero  88 3721 3386 3163 2815   335 9,89%
95  Fernando Gomá  82 3702 3543 3273 3065 2642 159 4,49%
96  Procesalistas 81 3687 3556 3363 3239 2991 131 3,68%
97  Luis Abeledo   86 3630 3406 3110 2871   224 6,58%
98 Iuriscom   3452            
99  José María de Pablo 91 3151 2989 2653 2497 2068 162 5,42%
100  David González Calleja  90 3043 3060 2985 2879 2755 -17 -0,56%
101  Lexnews 93 3043 2916 2745 2618 2421 127 4,36%
102  Traducción jurídica 94 2966 2842 2688 2533 2341 124 4,36%
103  Javier Muñoz Pereira 92 2959 2922 2891 2827 2762 37 1,27%
104  Ignacio Gomá 96 2865 2656       209 7,87%
105  Martí Manent  95 2719 2689 2628 2607 2540 30 1,12%
106  Jordi Estadella  97 2717 2631 2443 2300 2054 86 3,27%
107 Rosa Manrubia   2711            
108  Audens  98 2687 2619 2545 2533 2447 68 2,60%
109  Sagardoy Abogados  99 2570 2527 2493 2456 2410 43 1,70%
110  Xabier Ribas 100 2424 2337 2258 2210 2111 87 3,72%
111  Justito el Notario  102 2423 2258       165 7,31%
112  Eva Cañizares  101 2390 2297 2208     93 4,05%
113  Esade Masters de Derecho 103 2339 2233 2115 2050 1919 106 4,75%
114  Aja Madrid 106 2299 2140 1949 1825 1632 159 7,43%
115  Colegio de Abogados de Salamanca 105 2291 2154 1972 1845 1597 137 6,36%
116  Javier Prenafeta 104 2284 2213 2156 2100 2000 71 3,21%
117  Almudena Vigil Hochleitner 107 2207 2123 1996 1931 1931 84 3,96%
118  Colegio de Abogados de Cartagena   2199            
119  Comillas Icade Derecho 108 2165 2100 2031 2019 1954 65 3,10%
120  Fernando Zunzunegui 110 2106 2020       86 4,26%
121  A. Navarro 109 2104 2075 2030 1977 1968 29 1,40%
122  Noticias tributarias 111 1905 1752 1579 1475 1349 153 8,73%
                   
  TOTALES:   1.071.873 935.905 820.752 714.493 638.902 74.964 Media 6,68%

 . 

COMENTARIOS A LA SEXTA OLEADA:

Todas las cuentas analizadas han subido en número de seguidores menos una. Los siete aumentos porcentuales superiores al 15% corresponden a No somos delito (39,26%);   Senado de España (27,46%); Legalitas Abogados (24,30%); Congreso de los Diputados (18,52%); Carlos Guerrero (17,09%); Abogado Amigo (16,52%) y Colegio de Abogados de Madrid (15,20%). 

 La cuenta del Congreso de los Diputados continúa presidiendo el ranking. No hay nuevas cuentas, dentro de los diez primeros, pero sí cambios de puestos. 

  El número de cuentas en el ranking pasa de 110 a 122. Al superarse las 100 cuentas, podrá ir aumentando el mínimo de seguidores en próximas oleadas.

El incremento medio ha sido del 6,68% (9,23% en la anterior oleada).

Se computan 1.071.873 seguidores para 122 cuentas (en la oleada anterior, 892.192 seguidores para 110 cuentas).

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

      1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

      2º.- Más de 2000 seguidores. Cuando se llegue a 100 cuentas, se irá subiendo el listón.

      3º.- No han de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5000 cuentas.

      4º.- Han de centrar su actividad principal en España.

  No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

 El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

 

EJEMPLOS DE CUENTAS DE OTRAS PERSONAS CON TITULACIÓN JURÍDICA

PERO DE CONTENIDOS MAYORITARIAMENTE NO JURÍDICOS

  NOMBRE SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES
    21/02/2015 28/11/2014 23/08/2014 26/05/2014 23/02/2014 28/10/2013
   Mariano Rajoy   715355  624634  517616  499459  485343  465739
   David Bravo  397081  365759  319673  308025  296401  283305
   Soraya Sáenz de Santamaría  166061  149492  134257  129687  124433  116064
   Mario Conde  110066 108819 107307 106691 105680 101933
   Elpidio José Silva  105119 98503 85046 81484 63097 16164
   Javier de la Cueva  17442  17378  17025  16848  16468  15914
   Chistes jurídicos 8738 8344 7641 7352 6786 4733
   F. Álvarez Ossorio  4256 4072 3855 3656 3535 3090
   Paloma Llaneza  3917 3846 3740 3726 3652 3480
   Alonso Hurtado Bueno  3387  3293  3156  3075  2925  2684
   Andy Ramos  3294  3246  3113  3050  2974  2854
   Ruth Benito Martín  2940 2884 2762 2733 2609 2386
   Joaquín Muñoz  2811  2710  2579  2487  2363  2214
   Francisco J. Collado  2451 2484 2528 2564 2553 2655
               

EJEMPLOS DE CUENTAS DE CONTENIDO MAYORITARIAMENTE JURÍDICO,

QUE SUPERAN LA PROPORCIÓNDE 1 A 2 ENTRE LOS QUE SIGUEN Y SEGUIDORES:

  NOMBRE TWITTER  
    SEGUIDORES SIGUIENDO
   Res Juris Abogados  91800 63475
   Delitos informáticos 22800 15900
   Leyes absurdas  17700 9860
   Abogados Portaley  10100 6753
   Delia Rodríguez  9840 7423
   Abogae 8682 4873
   José Luis del Moral  3295 3810
   Carlos Ballugera  3312 2983
   Balms Abogados 3142 1918
   Escobar Navarrete  3163 2967
   Respuesta fiscal  3104 1769
   Menchero Abogados 3103 2087
   More than law  2631 1358
   Agm Abogados 2399 2142
   Rosana P. Gurrea  2494 1310
  Masqueabogados 2002 1450
   Fundación Aequitas 1788 1364

  

    OLEADAS ANTERIORES:
BOLA-PINK2   QUINTA OLEADA: NOVIEMBRE 2014
BOLA-PINK2   CUARTA OLEADA: AGOSTO 2014
BOLA-PINK2   TERCERA OLEADA: MAYO 2014
BOLA-PINK2   SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
BOLA-PINK2   PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 

RANKING WEBS JURÍDICAS

NNYRR ESTÁ EN TWITTER        

SÍGUENOS EN TWITTER

CUADRO TEXTOS LEGALES       RESUMEN LEYES + DESTACADAS

RESOLUCIONES POR MESES        ÍNDICES RESOLUCIONES J. C. CASAS

QUANTCAST         INDICE KLOUTSPAIN

 

Archivo inicialmente publicado el 25 de octubre de 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta