Oposiciones Notarias 2021-2022: notas finales y del cuarto ejercicio

Admin, 09/07/2022

 

CALIFICACIONES FINALES NOTARÍAS 2021 – 2022

(y notas del cuarto ejercicio)

Nota: el móvil, ponerlo en horizontal.

 

Posición Sorteo Nombre Apellido 1 Apellido 2 Nota 1 ej. Nota 2 ej. Nota 3 ej. Nota 4 ej. TOTAL
1 799 MARÍA DE LOS ÁNGELES PICADO MORENO 7,5 7 16,4 15 45,9
2 367 CARLOS TOLEDO MUÑOZ COBO 7,1 6,5 18,8 13,2 45,6
3 477 PEDRO PABLO  ALBIOL BALLESTEROS 6,6 6,75 17,5 14,6 45,45
4 55 MIGUEL PÉREZ PANIEGO 7 7 18,3 13,1 45,4
5 582 JUAN DE DIOS  CARMONA OLÍAS 6,5 7 15,75 15 44,25
6 17 EDUARDO TORRES MORALES 7,2 7 15,9 14,1 44,2
7 415 MARÍA VICTORIA HUERTAS MARTÍN DEL OLMO 7 7 14,8 15 43,8
8 112 RAFAEL TOLEDO MUÑOZ COBO 5,95 5,3 18,4 14,1 43,75
9 471 BEATRIZ  ZAMORA RODRÍGUEZ 7,4 5,35 16 14,8 43,55
10 211 ALBA MOLINS LATORRE 5,15 5,01 18,5 14,8 43,46
11 639 HANS ALEXANDER  BRAUNSCHWEIG LEOTTE 5,01 6,3 15 15 41,31
12 404 RODRIGO DELGADO RUIZ GALLARDON 5,7 7 15,8 12,75 41,25
13 654 MARTA  DOMÍNGUEZ MERINO 6,8 6,9 12 15 40,7
14 287 JORGE SARASA JIMÉNEZ 6,5 5,8 16 12,3 40,6
15 441 JAVIER SERRANO COPETE 5,1 6,8 13,5 14,9 40,3
16 35 FERNANDO PASCUAL GONZÁLEZ BARRANCA 7 6 13,9 12,3 39,2
17 585 GONZALO MORENO GALINDO 7,2 6,3 11,75 13,9 39,15
18 126 ALVARO OBANDO VIADA 5,25 5,9 14,9 13 39,05
19 556 LAURA BONILLA GARCÍA 6,5 5,9 12,25 13,9 38,55
20 41 JULIA GARCÍA GÓMEZ 5,85 5,4 14,7 12,5 38,45
21 748 ANTONIO  ÁLVAREZ SOLER 5,01 6,3 13,25 13,5 38,06
22 289 IGNACIO GARRIDO GARCÍA 5,6 5,5 14,8 12,1 38
23 430 JOSÉ  MILLARUELO FRONTELA 6,8 5,5 12 13,65 37,95
24 176 M.PILAR MÉNDEZ  FERNÁNDEZ 5,15 5,01 14,8 12,95 37,91
25 601 ALEJANDRO  ROYO HERNÁNDEZ 6,1 6,4 11,75 13,65 37,9
26 233 CRISTINA MARTÍNEZ SANCHO 6,6 6,2 11,8 13,25 37,85
27 786 ENRIQUE MANUEL HERNANZ PÉREZ 5,6 6,7 11,75 13,7 37,75
28 277 GONZALO DÍAZ QUINTEIRO 5,7 5,2 13,65 13 37,55
29 697 IGNACIO  NAVARRO MARTÍN 6,8 6,2 10,5 13,7 37,2
30 294 ORIOL GONZÁLEZ I CORSELLAS 5,5 5,01 14 12,5 37,01
31 731 ANTONIO  GIMENO TEN 6,4 6,8 10,25 13,5 36,95
32 72 JOSÉ RODRIGO NIETO BASARÁN 6,5 6 12 12,4 36,9
33 695 MARÍA AMPARO OCAÑA FERNÁNDEZ 6,7 6 10,75 13,35 36,8
34 2 IGNACIO OTAÑO CALVO 6,1 5,4 12,95 12,25 36,7
35 636 BENITO  TORRECILLAS BAENA 7,5 6 9,75 13,35 36,6
36 341 MARÍA DEL PILAR PORTELLANO SALAMANCA 6,3 6,4 11,7 12,15 36,55
37 445 TERESA MARÍA VILLAZAN TOVAR 6,4 5,55 11 13,4 36,35
38 145 IGNACIO CAPITAN SIERRA 5,05 5,2 12,9 13,1 36,25
39 481 FRANCISCO JAVIER  MONEDERO ALCOVER 7,1 5,7 10 13,35 36,15
40 275 PABLO LLUNA ANDREU 5,65 5,05 11,9 13,4 36
41 571 MÓNICA  PÉREZ GARCI 5,2 5,3 12,25 13,1 35,85
42 318 JULIA DESCAMPS MUNTADA 6,1 6,1 10,1 13,4 35,7
43 454 CLARA  CASTILLON PORQUERAS 6,5 5,15 11 13 35,65
44 77 CARMEN GONZÁLEZ NANCLARES 6,1 5,2 10,9 13,3 35,5
45 663 MARÍA DEL PILAR  MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO 7,3 6,75 8,5 12,5 35,05
46 75 RAFAEL CONTRERAS BERNIER 5,3 5,01 11,8 12,9 35,01
47 564 SARA PEDRERO MUÑOZ 6,2 5,2 11 12,5 34,9
48 115 ANA FERNÁNDEZ PALACIOS 6 6,4 9 13,2 34,6
49 593 FERNANDO  MARTÍNEZ SEGURA 7,1 6 9 12,45 34,55
50 352 JESÚS CARLOS PÉREZ PERICACHO 5,2 5,01 11 13,2 34,41
51 734 ALBERTO ARES  DE PARGA ADAN 5,8 5,9 10 12,55 34,25
52 85 ROCIO RAMÍREZ LÓPEZ-FRIAS 7,1 6,3 7,8 13 34,2
53 523 MARÍA  SOCIAS ALEMANY 5,7 6,6 9,25 12,5 34,05
54 209 CRISTINA ROCIO LLEONART CASTRO 5,75 5,3 9,8 13 33,85
55 683 VÍCTOR MANUEL  SEGURA MACHADO 6 5,1 10,25 12,3 33,65
56 298 CRISTINA MARÍA PILAR MIÑARRO MARZAL 5,9 6 8,8 12,9 33,6
57 541 LUCIA LATORRE NAVARRO 6,3 5,6 9,25 12,3 33,45
58 312 IGNACIO CORBI GONZÁLEZ 6 5,6 8,9 12,85 33,35
59 458 MATIAS JESUS  PI CARDENETE 7,1 7 7 12,2 33,3
60 155 SOFIA TRAPOTE GONZÁLEZ 5,3 5,2 9,9 12,85 33,25
61 814 VERÓNICA DELGADO RACERO 6,3 5,5 9,25 12 33,05
62 406 PATRICIA RODRÍGUEZ RUBIO 5,4 5,2 9,7 12,5 32,8
63 796 GONZALO  PÉREZ GALLEGO 5,8 5,1 10 11,75 32,65
64 348 MARTA ALCOVER DELGADO 6,3 6,5 7,1 12,5 32,4
65 803 CARMEN ALICIA  GRAIÑO CALAZA 5,9 6 9 11,45 32,35
66 235 MARÍNA JIMÉNEZ GÓMEZ 6,5 6,4 6,9 12,5 32,3
67 565 ELENA  DACAL RODRÍGUEZ 6,8 5,5 8,25 11,45 32
68 172 CAROLA IRENE SEVILLA PITARCH 7,3 7,1 5 12,25 31,65
69 740 JESUS ROBLES GÓMEZ 6,4 5,6 8,5 11 31,5
70 265 FRANCISCA MADRID GARCÍA 6,1 5,15 7,9 11,8 30,95
71 545 ENARA  BASABE BELAUSTEGUI 5,7 6,4 8,25 10,1 30,45
72 239 ALEJANDRA LÓPEZ MARCO 6,1 6,1 6,9 11 30,1
73 522 ÁLVARO  CANSECO PAGÉS 6,2 5,2 8,75 9,9 30,05
74 182 GONZALO QUIRALTE MORENO 6 5,35 7 11,15 29,5
75 519 SUSANA  RIVAS CONDE 5,8 5,8 8,5 9,35 29,45
76 98 OKSANA ZHARBOVA KAPLUN 5,25 5,1 7,8 11,1 29,25
77 512 ITZIAR CELESTINO ESTEBAN 5,05 5,3 9,75 9,1 29,2
78 193 ALEJANDRO SAUCA NUÑEZ DE PRADO 5,65 5,5 6,9 10,5 28,55
79 579 ROCIO  LAZARO VELO 5,05 5,01 9,5 8,5 28,06
80 136 ENCARNACIÓN GARCÍA CAMPOS 5,05 5,05 7,75 9,4 27,25
81 487 DULCE MARÍA PASCUAL PARDO 6,2 5,35 7,5 7,9 26,95
82 16 VÍCTOR GAS FERRER 5,05 5,05 7,7 8,9 26,7
83 420 GUILLERMO MARTÍN RIVAS RUIZ 6,1 5,1 7,75 7,5 26,45
84 169 CARMEN TORREJÓN MARTÍN 5,7 5,15 6,8 8,7 26,35
85 701 PATRICIA MARTÍNEZ CALDERÓN 5,5 5,05 8,25 7,5 26,3
86 323 SARA RIESCO GACHO 5,4 5,3 6,9 8,4 26
87 698 BORJA FRANCO GUEMBE 5,01 5,01 8,5 7,4 25,92
88 269 BEATRIZ LUENGO BARRERA 5,7 5,2 6,6 8,15 25,65
89 630 JUAN IGNACIO  CORCOLES CUERVO 5,3 5,01 8 7,1 25,41
90 388 LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 6,4 5,6 5 8 25

Los números de escalafón iniciales están comprendidos entre el 2780 y el 2869.

CUARTO EJERCICIO TRIBUNAL 1:

PUESTO SORTEO NOMBRE OPOSITOR NOTA
1 211 ALBA MOLINS LATORRE 14,8
2 17 EDUARDO TORRES MORALES 14,1
3 112 RAFAEL TOLEDO MUÑOZ COBO 14,1
4 275 PABLO LLUNA ANDREU 13,4
5 318 JULIA DESCAMPS MUNTADA 13,4
6 77 CARMEN GONZÁLEZ NANCLARES 13,3
7 233 CRISTINA MARTÍNEZ SANCHO 13,25
8 115 ANA FERNÁNDEZ PALACIOS 13,2
9 352 JESÚS CARLOS PÉREZ PERICACHO 13,2
10 367 CARLOS TOLEDO MUÑOZ COBO 13,2
11 55 MIGUEL PÉREZ PANIEGO 13,1
12 145 IGNACIO CAPITAN SIERRA 13,1
13 85 ROCIO RAMÍREZ LÓPEZ-FRIAS 13
14 126 ALVARO OBANDO VIADA 13
15 209 CRISTINA ROCIO LLEONART CASTRO 13
16 277 GONZALO DIAZ QUINTEIRO 13
17 176 M.PILAR MÉNDEZ FERNÁNDEZ 12,95
18 75 RAFAEL CONTRERAS BERNIER 12,9
19 298 CRISTINA MARÍA PILAR MIÑARRO MARZAL 12,9
20 155 SOFIA TRAPOTE GONZÁLEZ 12,85
21 312 IGNACIO CORBI GONZÁLEZ 12,85
22 404 RODRIGO DELGADO RUIZ GALLARDON 12,75
23 41 JULIA GARCÍA GÓMEZ 12,5
24 235 MARÍNA JIMÉNEZ GÓMEZ 12,5
25 294 ORIOL GONZÁLEZ I CORSELLAS 12,5
26 348 MARTA ALCOVER DELGADO 12,5
27 406 PATRICIA RODRÍGUEZ RUBIO 12,5
28 72 JOSÉ RODRIGO NIETO BASARÁN 12,4
29 35 FERNANDO PASCUAL GONZÁLEZ BARRANCA 12,3
30 287 JORGE SARASA JIMÉNEZ 12,3
31 2 IGNACIO OTAÑO CALVO 12,25
32 172 CAROLA IRENE SEVILLA PITARCH 12,25
33 341 MARÍA DEL PILAR PORTELLANO SALAMANCA 12,15
34 289 IGNACIO GARRIDO GARCÍA 12,1
35 265 FRANCISCA MADRID GARCÍA 11,8
36 182 GONZALO QUIRALTE MORENO 11,15
37 98 OKSANA ZHARBOVA KAPLUN 11,1
38 239 ALEJANDRA LÓPEZ MARCO 11
39 193 ALEJANDRO SAUCA NUÑEZ DE PRADO 10,5
40 136 ENCARNACIÓN GARCÍA CAMPOS 9,4
41 16 VÍCTOR GAS FERRER 8,9
42 169 CARMEN TORREJÓN MARTÍN 8,7
43 323 SARA RIESCO GACHO 8,4
44 269 BEATRIZ LUENGO BARRERA 8,15
45 388 LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 8

 

CUARTO EJERCICIO TRIBUNAL 2:

PUESTO SORTEO Nombre Opositor Nota
1 415 MARÍA VICTORIA HUERTAS MARTÍN DEL OLMO 15
2 582 JUAN DE DIOS CARMONA OLÍAS 15
3 639 HANS ALEXANDER BRAUNSCHWEIG LEOTTE 15
4 654 MARTA DOMÍNGUEZ MERINO 15
5 799 MARÍA DE LOS ÁNGELES PICADO MORENO 15
6 441 JAVIER SERRANO COPETE 14,9
7 471 BEATRIZ ZAMORA RODRÍGUEZ 14,8
8 477 PEDRO PABLO ALBIOL BALLESTEROS 14,6
9 556 LAURA BONILLA GARCÍA 13,9
10 585 GONZALO MORENO GALINDO 13,9
11 697 IGNACIO NAVARRO MARTÍN 13,7
12 786 ENRIQUE MANUEL HERNANZ PÉREZ 13,7
13 430 JOSÉ MILLARUELO FRONTELA 13,65
14 601 ALEJANDRO ROYO HERNÁNDEZ 13,65
15 731 ANTONIO GIMENO TEN 13,5
16 748 ANTONIO ÁLVAREZ SOLER 13,5
17 445 TERESA MARÍA VILLAZAN TOVAR 13,4
18 481 FRANCISCO JAVIER MONEDERO ALCOVER 13,35
19 636 BENITO TORRECILLAS BAENA 13,35
20 695 MARÍA AMPARO OCAÑA FERNÁNDEZ 13,35
21 571 MÓNICA PÉREZ GARCI 13,1
22 454 CLARA CASTILLON PORQUERAS 13
23 734 ALBERTO ARES DE PARGA ADAN 12,55
24 523 MARÍA SOCIAS ALEMANY 12,5
25 564 SARA PEDRERO MUÑOZ 12,5
26 663 MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO 12,5
27 593 FERNANDO MARTÍNEZ SEGURA 12,45
28 541 LUCIA LATORRE NAVARRO 12,3
29 683 VÍCTOR MANUEL SEGURA MACHADO 12,3
30 458 MATIAS JESUS PI CARDENETE 12,2
31 814 VERÓNICA DELGADO RACERO 12
32 796 GONZALO PÉREZ GALLEGO 11,75
33 565 ELENA DACAL RODRÍGUEZ 11,45
34 803 CARMEN ALICIA GRAIÑO CALAZA 11,45
35 740 JESUS ROBLES GÓMEZ 11
36 545 ENARA BASABE BELAUSTEGUI 10,1
37 522 ÁLVARO CANSECO PAGÉS 9,9
38 519 SUSANA RIVAS CONDE 9,35
39 512 ITZIAR CELESTINO ESTEBAN 9,1
40 579 ROCIO LAZARO VELO 8,5
41 487 DULCE MARÍA PASCUAL PARDO 7,9
42 420 GUILLERMO MARTÍN RIVAS RUIZ 7,5
43 701 PATRICIA MARTÍNEZ CALDERÓN 7,5
44 698 BORJA FRANCO GUEMBE 7,4
45 630 JUAN IGNACIO CORCOLES CUERVO 7,1

 

 

ENLACES:

PÁGINA DE LAS OPOSICIONES NOTARÍAS 2021 – 2022 EN ESTA WEB

PÁGINA DE LAS OPOSICIONES A REGISTROS 2022 – 2023

SECCIÓN OPOSITORES

PORTADA DE LA WEB

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta