Ranking Twitter Jurídico español. Decimoquinta oleada-septiembre-2019.

Ranking Twitter Jurídico español. Decimoquinta oleada-septiembre-2019.

Admin, 03/06/2022

RANKING DEL TWITTER JURÍDICO ESPAÑOL

DECIMOQUINTA OLEADA CERRADA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

IR AL ÚLTIMO RANKING

VER COMENTARIOS               VER CRITERIOS 

PUESTO NOMBRE PUESTO 23/09/2019 20/10/2018 DIFERENCIA PORC.
ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES SEGUIDORES SEGUIDORES AUMENTO
1 Congreso de los Diputados 1 193743 172020 21723 12,63%
2 Joaquim Bosch Grau   166464      
3 Senado de España 2 112947 103742 9205 8,87%
4 Ministerio de Justicia  3 99281 88292 10989 12,45%
5 CGPJ (Gabinetes comunicación) 4 82412 71487 10925 15,28%
6 Boletín Oficial del Estado 5 70441 66361 4080 6,15%
7 Jueces para la Democracia 6 67658 61052 6606 10,82%
8 Jurista enloquecido 8 67437 53973 13464 24,95%
9 Abogacía.es 7 61864 58278 3586 6,15%
10 Lady Crocs   58962      
11 Guzmán & Cubero 12 52843 43923 8920 20,31%
12 Expansión jurídico  9 52723 49144 3579 7,28%
13  Joaquín Urías   52039      
14 EconomistJurist 11 47951 47655 296 0,62%
15 Jesús López Martín 10 47363 48305 -942 -1,95%
16 Judge the Zipper   38344      
17 Legaltoday 13 38284 36858 1426 3,87%
18 Bufete Almeida 14 35170 34066 1104 3,24%
19 José María de Pablo 35 34181 19664 14517 73,83%
20 Noticias Jurídicas @notisjuridicas 15 32200 29031 3169 10,92%
21 Law and trends 17 28475 27451 1024 3,73%
22 Noticias jurídicas (damoin.es) 18 28213 26923 1290 4,79%
23 Derecho.com 16 27860 27805 55 0,20%
24 Lawyerpress  20 26739 26078 661 2,53%
25 No somos delito 19 26730 26520 210 0,79%
26 ¿Hay Derecho? 23 26336 24349 1987 8,16%
27 Eventos jurídicos  21 26130 25092 1038 4,14%
28 2ª Opinión Jurídica  22 25786 24692 1094 4,43%
29 Wolters Kluwer 25 24075 22625 1450 6,41%
30 Unión Progresista de Fiscales 28 23858 21455 2403 11,20%
31 Confilegal 30 23279 20489 2790 13,62%
32 Cuatrecasas 29 22754 21423 1331 6,21%
33 Legálitas Abogados 26 22632 21938 694 3,16%
34 Diario jurídico 34 22467 19789 2678 13,53%
35 Eva Belmonte  33 22322 19953 2369 11,87%
36 Lapelo   22033      
37 El Abogado 27 21849 21607 242 1,12%
38 Luisa María, Magistrada 46 21398 14906 6492 43,55%
39 Notarios de España 32 20877 20260 617 3,05%
40 Colegio de Abogados de Madrid 37 20323 17893 2430 13,58%
41 Carlos Guerrero 31 20262 20284 -22 -0,11%
42  Jacobo Dopico   18843      
43 José Luis Sariego 36 18716 18157 559 3,08%
44 Borja Adsuara 48 18216 14352 3864 26,92%
45 Vlex 38 18186 17373 813 4,68%
46 Derecho en red 39 17277 17262 15 0,09%
47 Garrigues 42 17246 15897 1349 8,49%
48 Verónica del Carpio  40 16602 16194 408 2,52%
49 Informativo jurídico 47 16071 14808 1263 8,53%
50 Colegio de Abogados de Barcelona 44 16020 15008 1012 6,74%
51 Derecho práctico  43 16011 15116 895 5,92%
52 Angry Juez 52 15934 12849 3085 24,01%
53 Abogado Amigo  41 15677 16037 -360 -2,24%
54 Francis Lefevre 49 15170 14235 935 6,57%
55 Red jurídica abogados 61 14849 10584 4265 40,30%
56 Óscar Fernández León   14551      
57 Nandogerman   14504      
58 Lexur Editorial 45 14387 14938 -551 -3,69%
59 Fiscal Impuestos 51 14311 13110 1201 9,16%
60 Abogacía Española UE   14199      
61 Gómez-Acebo y Pombo 53 13122 12519 603 4,82%
62 Info-Derecho 50 13035 13284 -249 -1,87%
63 CEAJ Abogados 57 12603 11454 1149 10,03%
64 José Muelas 56 12562 11816 746 6,31%
65 Javier Cremades 54 12473 12409 64 0,52%
66 Escarlata Gutiérrez, Fiscal 118 12246 4845 7401 152,76%
67 Club Laboral Social 67 12213 9415 2798 29,72%
68 Fabián Valero  64 12148 10057 2091 20,79%
69 Sepin  58 11919 10931 988 9,04%
70 Beatriz Corredor 65 11841 9693 2148 22,16%
71 Colegio de Registradores 62 11419 10312 1107 10,74%
72 LuisJa Sánchez 60 11278 10790 488 4,52%
73 FacilDerecho 63 11005 10154 851 8,38%
74 Foro judicial Independiente 79 10817 8282 2535 30,61%
75 Escuela Judicial 70 10474 8926 1548 17,34%
76 Sentencias España  69 10463 9179 1284 13,99%
77 Asesores fiscales 66 9860 9514 346 3,64%
78 Cremades & Calvo Sotelo  68 9758 9191 567 6,17%
79 As. Jueces Francisco Vitoria 95 9710 6542 3168 48,43%
80 Francisco Pérez Bes 74 9427 8572 855 9,97%
81 David Maeztu 82 9374 8108 1266 15,61%
82 Carlos Ballugera 89 9334 7109 2225 31,30%
83 Ntariosyrgistradores (NNyRR) 76 9234 8563 671 7,84%
84 Eduardo Virgala 78 9121 8301 820 9,88%
85 Sonia Gumpert 77 9033 8554 479 5,60%
86 Francisco Jurado  75 8982 8571 411 4,80%
87 Mª Eugenia Gay   8765      
88 Josep Jover  71 8749 8777 -28 -0,32%
89 Jorge Campanillas 80 8430 8213 217 2,64%
90 Pablo F. Burgueño  81 8396 8168 228 2,79%
91 Carlos Carnicer 73 8349 8636 -287 -3,32%
92 Enatic 84 8268 7747 521 6,73%
93 AJA Madrid 87 8163 7431 732 9,85%
94 Elisa de la Nuez  85 8162 7708 454 5,89%
95 Pere Huguet Tous 90 7984 7092 892 12,58%
96 Carlos García León 83 7946 7793 153 1,96%
97 Sala de vistas   7944      
98 Fernando Gomá  99 7635 6159 1476 23,96%
99 Fiscalía General 136 7609 3702 3907 105,54%
100 Jóvenes Abogados en Movimiento 86 7488 7571 -83 -1,10%
101 Victoria Ortega 108 7399 5682 1717 30,22%
102 Lawyerpress Emprende 88 7338 7218 120 1,66%
103 Sara Molina 91 7271 6801 470 6,91%
104 Ignacio Gomá 106 7123 5747 1376 23,94%
105 Colegio de Abogados de Málaga 94 7028 6584 444 6,74%
106 Carmen Pérez Andújar 98 6878 6188 690 11,15%
107 Iurismática  92 6800 6792 8 0,12%
108 Mutualidad Abogacía  100 6768 6106 662 10,84%
109 Roca Junyent Abogados 96 6667 6434 233 3,62%
110 AOB Abogados 93 6648 6694 -46 -0,69%
111 Rosa Manrubia 97 6617 6270 347 5,53%
112 Teo Abogado   6532      
113 Paloma Llaneza 113 6485 5243 1242 23,69%
114 Alejandro Touriño  104 6349 5874 475 8,09%
115 Revista La Toga  101 6232 6018 214 3,56%
116 Rosana Pérez Gurrea 109 6103 5561 542 9,75%
117 Miguel Ángel Pérez de la Manga  103 5953 5962 -9 -0,15%
118 Alfredo Herranz   5935      
119 Luis Cazorla 102 5925 5969 -44 -0,74%
120 Daniel López Carballo 112 5835 5367 468 8,72%
121 Rodolfo Tesone 111 5766 5464 302 5,53%
122 J R Chaves 119 5698 4755 943 19,83%
123 Asociación de Fiscales 128 5635 4091 1544 37,74%
124 Abanlex 107 5633 5688 -55 -0,97%
125 Luis Abeledo   110 5615 5503 112 2,04%
126 Francisco Rosales 120 5530 4599 931 20,24%
127 Traducción jurídica 116 5470 4984 486 9,75%
128 Paco González Calero 105 5433 5846 -413 -7,06%
129 Leopoldo Gandarias 134 5055 3731 1324 35,49%
130 Derecho Internet  115 4993 5116 -123 -2,40%
131 Víctor Salgado 117 4948 4868 80 1,64%
132 More thn law 121 4702 4520 182 4,03%
133 Letrados de Justicia 127 4678 4122 556 13,49%
134 Alonso Hurtado 122 4651 4476 175 3,91%
135 Alegrameeldía   4575      
136 Procesalistas 124 4471 4310 161 3,74%
137 Ruth Benito 125 4436 4291 145 3,38%
138 Iuriscom 123 4431 4349 82 1,89%
139 Fernando Zunzunegui 130 4387 3961 426 10,75%
140 Almacén de Derecho 133 4235 3741 494 13,21%
141 Jordi Estadella  129 4224 4071 153 3,76%
142 iabogado 126 4184 4197 -13 -0,31%
143 José María Alonso   4136      
144 APIFiscales 148 4083 3177 906 28,52%
145 Colegio de Abogados de Salamanca 132 4042 3874 168 4,34%
146 Andy Ramos 131 3988 3918 70 1,79%
147 Colegio de Abogados de Cartagena 138 3843 3597 246 6,84%
148 Javier Muñoz Pereira 150 3821 2861 960 33,55%
149 Javier Prenafeta 139 3741 3500 241 6,89%
150 Salvador Viada 145 3740 3267 473 14,48%
151 Martí Manent  135 3717 3703 14 0,38%
152 Edulawyer. Eduardo López   3714      
153 Joaquín Muñoz 137 3704 3671 33 0,90%
154 APM Cataluña   3694      
155 Manuel Ruiz de Lara   3647      
156 A. Navarro 141 3623 3404 219 6,43%
157 José Carmelo Llopis 147 3564 3188 376 11,79%
158 Ático jurídico   3469      
159 Audens  142 3448 3330 118 3,54%
160 Manga Abogados 140 3359 3433 -74 -2,16%
161 Almudena Vigil Hochleitner 143 3336 3301 35 1,06%
162 Xabier Ribas 146 3330 3230 100 3,10%
163 Sagardoy Abogados  152 3292 2782 510 18,33%
164 Lexnews 144 3277 3271 6 0,18%
165 Colegio de Abogados de Oviedo   3217      
166 Registradores responde   3081      
167 Eva Cañizares  149 3064 3146 -82 -2,61%
168 David González Calleja  151 2701 2790 -89 -3,19%
169 Comillas Icade Derecho 154 2627 2532 95 3,75%

 

 COMENTARIOS A LA DECIMOQUINTA OLEADA:

  • Hay 21 nuevas incorporaciones predominando las procedentes de la magistratura, abogacía y carrera fiscal. 
  • También se producen seis bajas debidas a la desaparición de la cuenta o a que los twits ahora están reservados.
  • Por tanto, en el balance, aumentan las cuentas incluidas en 15, pasando de 154 a 169.
  • Todas las cuentas han subido el número de seguidores, salvo 18.
  • La cuenta intermedia en su progreso es la de José Muelas, con un aumento de un 6,31 %. Se ha escogido ésta, porque tiene por delante tantas cuentas con mayor incremento como las que tiene por detrás con menor aumento.
  • Nuestra cuenta  ntariosyrgistradores (o @NNyRR) ha crecido algo más de la media, el 7,84% con la incorporación de 671 nuevos seguidores.
  • Entre las 20 cuentas con aumentos mayores,  las dos primeras son de fiscales: Escarlata Gutiérrez encabeza la tabla con nada menos que un 152,76%, seguida por la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado, únicas que duplican.
  • También hay varias cuentas procedentes de la magistratura, otras dos de fiscales, así como dos notarios, los hermanos Gomá Lanzón y un registrador, Carlos Ballugera. Es de destacar que José María De Pablo continúa su progresión ya detectada en oleadas anteriores.

Éstas son las 20 cuentas que, porcentualmente, más crecieron:

PUESTO NOMBRE PUESTO DIFERENCIA PORC.
ACTUAL Y WEB  PREVIO SEGUIDORES AUMENTO
66 Escarlata Gutiérrez, Fiscal 118 7401 152,76%
99 Fiscalía General 136 3907 105,54%
19 José María de Pablo 35 14517 73,83%
79 As. Jueces Francisco Vitoria 95 3168 48,43%
38 Luisa María, Magistrada 46 6492 43,55%
55 Red jurídica abogados 61 4265 40,30%
123 Asociación de Fiscales 128 1544 37,74%
129 Leopoldo Gandarias 134 1324 35,49%
148 Javier Muñoz Pereira 150 960 33,55%
82 Carlos Ballugera 89 2225 31,30%
74 Foro judicial Independiente 79 2535 30,61%
101 Victoria Ortega 108 1717 30,22%
67 Club Laboral Social 67 2798 29,72%
144 APIFiscales 148 906 28,52%
44 Borja Adsuara 48 3864 26,92%
8 Jurista enloquecido 8 13464 24,95%
52 Angry Juez 52 3085 24,01%
98 Fernando Gomá  99 1476 23,96%
104 Ignacio Gomá 106 1376 23,94%
113 Paloma Llaneza 113 1242 23,69%
  • El Top 10 está muy revolucionado, aunque sigue presidido por el Congreso de los Diputados, a pesar de su escasa actividad estos últimos meses.
  • Se incluyen en el mismo dos nuevas cuentas, la de Joaquín Bosch Grau, de Jueces para la Democracia y la magistrada que utiliza el seudónimo de Lady Crocs.
  • Para estar en el TOP 100, se ha de tener, al menos,7571 seguidores (en la anterior oleada, 6106).
  • Se computan 2.956.708 seguidores para 169 cuentas (17.495 por cuenta de media).
  • En la anterior oleada fueron 2.332.628 seguidores para 154 cuentas (15147 por cuenta de media), por lo que el aumento es de 624.080 seguidores, un 26,75% más. La discrepancia con la subida media se encuentra en que las cuentas con más usuarios tienden a tener también un aumento porcentual superior, en que hay 15 cuentas más de las cuales dos aportan, sólo ellas, 225.000 seguidores. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se han incorporado las cuentas encontradas que cumplen todos estos requisitos:

1º.- Contenido mayoritariamente jurídico

2º.- Más de 3000 seguidores para nuevas incorporaciones, a partir de la novena oleada. 

3º.- No ha de utilizar masivamente la técnica de seguir a muchas cuentas para que te sigan. El límite lo hemos puesto en la proporción de dos a uno. Es decir, para estar en el ranking, si una cuenta tiene 10.000 seguidores, no ha de seguir a más de 5.000 cuentas.

4º.- Han de centrar su actividad principal en España.

5º.- No deben de ser twets reservados a los que estén autorizados para verlos.

No es una enumeración exhaustiva, pudiéndose incluir otras CUENTAS mediante solicitud por correo electrónico, siempre que su contenido sea fundamentalmente jurídico y cumplan los demás requisitos.

El acceso al ranking está disponible en la columna de la derecha de la página principal.

    

    OLEADAS ANTERIORES:
 
BOLA-PINK2   DECIMOCUARTA OLEADA: OCTUBRE 2018
BOLA-PINK2   DECIMOTERCERA OLEADA: ABRIL 2018
BOLA-PINK2   DECIMOSEGUNDA OLEADA: OCTUBRE 2017
BOLA-PINK2   DECIMOPRIMERA OLEADA: ABRIL 2017
BOLA-PINK2   DÉCIMA OLEADA: NOVIEMBRE 2016
BOLA-PINK2   NOVENA OLEADA: JUNIO 2016
BOLA-PINK2   OCTAVA OLEADA: ENERO 2016
BOLA-PINK2   SÉPTIMA OLEADA: MAYO 2015
BOLA-PINK2   SEXTA OLEADA: FEBRERO 2015
BOLA-PINK2   QUINTA OLEADA: NOVIEMBRE 2014
BOLA-PINK2   CUARTA OLEADA: AGOSTO 2014
BOLA-PINK2   TERCERA OLEADA: MAYO 2014
BOLA-PINK2   SEGUNDA OLEADA: FEBRERO 2014
BOLA-PINK2   PRIMERA OLEADA: OCTUBRE 2013

 Archivo inicialmente publicado el 25 de octubre de 2013

RANKING WEBS JURÍDICAS

NNYRR ESTÁ EN TWITTER

SÍGUENOS EN TWITTER 

SÍGUENOS EN FACEBOOK

QUANTCAST

 

NORMAS:   Cuadro general.     Por meses.     + Destacadas

NORMAS:   Resúmenes 2002 – 2019.   Futuras.   Consumo

NORMAS:   Tratados internacionales,  Derecho Foral,  Unión Europea

RESOLUCIONES:    Por meses.   Por titulares.  Índice Juan Carlos Casas

WEB:   Qué ofrecemos  NyR, página de inicio   Ideario

CASOS PRÁCTICOS:   Madrid y Bilbao.    Internacional.

IR ARRIBA

PORTADA DE LA WEB

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta